Sin registro, sin responder a nadie
Mira la muestra antes de darnos tu email
Esto es exactamente lo que publicamos cada mañana con datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones: qué empresa ha cobrado, cuánto, quién lo concede y cuándo. Elige un sector y míralo. Si te encaja, deja tu email abajo y te lo mandamos a diario.
Elige el sector que te interese
Agricultura, ganadería y pesca
Últimos 30 días: 7.314 concesiones a 7.027 empresas por 87,22 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | F02009629 SOCIEDAD COOP.CHAMPINTER | 3,11 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-24 | A30423073 ALVINESA NATURAL INGREDIENTES S.A. | 1,63 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-10-08 | F16003253 SAN ISIDRO, S.C. DE CLM | 1,58 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13003223 CRISTO DE LA VEGA, S.C. DE CLM | 1,52 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-28 | B13366455 BODEGAS MORALIA, S.L. | 1,30 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-29 | B85758688 A.P.C. LA VEGUILLA S.L. | 780,9 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-16 | B82124330 INDUSTRIAS CARNICAS CARPISA, S.L. | 705,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-16 | B84572163 DISCARLUX SL | 705,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-29 | F16022964 COOPAMAN, SCL | 645,7 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-16 | B75892018 VIRIDI PROCESSING MADRID SL | 625,1 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-10-05 | B03642667 FINCA AGRÍCOLA EL RELUMBRAR S.L. | 623,7 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-17 | F02289411 S.C.L. MERCAJUCAR | 613,4 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
Digitalización y TIC
Últimos 30 días: 2.282 concesiones a 2.166 empresas por 48,94 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | A35955798 PROMOCION EXTERIOR DE LANZAROTE SA | 4,50 M€ | Cabildo Insular DE Lanzarote | Actuaciones para promoción, sostenibilidad y mejora como destino turístico de Lanzarote y La Graciosa |
| 2026-09-25 | B82193210 TECNOBIT, S.L. | 1,84 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-14 | A12021390 EXAGRES, S.A. | 1,50 M€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-25 | A80516735 ALUCOAT CONVERSION, S.A. | 1,42 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B20956751 ILINE MICROSYSTEMS SL | 1,17 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B18220657 JALSOSA SL | 1,01 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-23 | B87636742 SAFFRON PACKERS, S.L.U. | 1,00 M€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-25 | A82356643 DYNASOL ELASTOMEROS SA | 848,2 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-22 | B30474746 DELTA DIVISAS, S.L. | 671,7 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-24 | B40505521 TESELA GESTIÓN, S.L. | 659,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-30 | A06476725 FIORANTINA STONE, S.A. | 600,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-23 | A46624037 PROFILTEK SPAIN, S.L. | 500,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
Empleo y formación
Últimos 30 días: 1.292 concesiones a 1.014 empresas por 75,92 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | B41610825 UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U. | 2,17 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | A79331690 ILUNION CEE CONTACT CENTER SA | 1,80 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-17 | A79475729 ILUNION LAVANDERIAS SA | 1,69 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | B14659007 FEPAMIC SERVICIOS DE ASISTENCIA SL | 1,45 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-15 | B23669997 SESE INTEGRA SL | 1,26 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | A79475729 ILUNION LAVANDERIAS SA | 1,21 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | A79449302 ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | 1,18 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | B91487868 MINUSCENTER SLU | 1,18 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | B91748541 CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CENTRO DE EMP LEO SL | 1,12 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | B14690960 FEPAMIC SERVICIOS PUBLICOS COLECTIVOS SL | 1,10 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-16 | B14728877 FEPAMIC SERVICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES SL | 1,09 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
| 2026-09-17 | B92427285 RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS SL | 1,09 M€ | Consejería DE Empleo, Empresa Y Trabajo Autónomo | Resolución de 9 de Abril de de 2026, por la que se convocan subvenciones en régimen de conc no compet. Línea 2 |
Servicios sociales e igualdad
Últimos 30 días: 648 concesiones a 509 empresas por 14,58 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | B33978487 CLN INCORPORA, SL | 1,49 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | B27715879 INTEGRA MANTEMENTO, XESTION E SERVIZOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO S.L. | 1,33 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B70204094 COMBINA SOCIAL SL | 1,18 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 686,9 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-02 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 502,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-29 | B36835759 LIMPIADORES ESPECIALISTAS INTEGRADOS SL | 435,8 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-29 | B36781920 ASESORIA INFORMATICA GALLEGA, S.L. | 421,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 408,6 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | B27764612 FRESHCUT,S.L | 389,2 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-02 | B74208505 LACERA INTEGRA S.L | 291,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-09 | B02360535 CADE SOLUCIONES DE INGENIERIA,S.L. | 245,2 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-01 | B10869964 MGFS SOCIAL SL | 220,0 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
I+D e innovación
Últimos 30 días: 154 concesiones a 143 empresas por 3,90 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | A38259115 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. | 527,9 k€ | Agencia Estatal DE Investigación | Orden de 3 de septiembre de 2025 por la que se aprueba la convocatoria 2025 de ayudas para la adquisición de e |
| 2026-10-07 | B26479725 NEURONUP SL | 378,7 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-30 | B44711109 FINCA MONTEMAR NAVIA SL | 200,0 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Para apoyar el inicio de actividad, la modernización, mejora de la competitividad e innovación de las empresas |
| 2026-09-25 | A09310475 CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A. | 168,9 k€ | Instituto Para LA Competitividad Empresarial DE Castilla Y León | Resolución de 11 de octubre de 2023 del Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial por la que |
| 2026-09-30 | B71526107 ASTUR GESTION DE APARTAMENTOS SL | 140,7 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Para apoyar el inicio de actividad, la modernización, mejora de la competitividad e innovación de las empresas |
| 2026-09-25 | B37274008 C.G.B. INFORMATICA, S.L. | 112,8 k€ | Instituto Para LA Competitividad Empresarial DE Castilla Y León | Resolución de 11 de octubre de 2023 del Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial por la que |
| 2026-10-07 | A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD SA | 111,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-25 | A47580949 INGENIERIA Y SISTEMAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, S.A. | 107,9 k€ | Instituto Para LA Competitividad Empresarial DE Castilla Y León | Resolución de 11 de octubre de 2023 del Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial por la que |
| 2026-09-25 | B79460663 AVICOLA VELASCO, S.L. | 91,8 k€ | Instituto Para LA Competitividad Empresarial DE Castilla Y León | Resolución de 11 de octubre de 2023 del Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial por la que |
| 2026-09-30 | B81063687 TEJIDOS EL MUNDO SL | 91,4 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Para apoyar el inicio de actividad, la modernización, mejora de la competitividad e innovación de las empresas |
| 2026-09-30 | B09636747 CMP LAMEIRO SL | 86,4 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Para apoyar el inicio de actividad, la modernización, mejora de la competitividad e innovación de las empresas |
| 2026-09-25 | A47011549 GRANJA CONCHITA, S.A. | 85,1 k€ | Instituto Para LA Competitividad Empresarial DE Castilla Y León | Resolución de 11 de octubre de 2023 del Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial por la que |
Cooperación y acción exterior
Últimos 30 días: 185 concesiones a 175 empresas por 8,96 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | B98812407 SABARTECH SOCIEDAD LIMITADA | 252,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98877434 CAPONNETTO HUEBER SL | 214,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98140239 INGENIERIA Y DESARRROLLOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMIT | 211,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98934243 PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA | 205,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54787353 CENTRO TERAPEUTICO ESPIRAL SL | 198,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A97929566 NUNSYS S A | 187,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B02804581 ABERVIAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 181,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40542722 SISTEMAS PARA RECICLAJE MAYPER, S.L | 168,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97564348 ANALOG DEVICES SLU | 159,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 158,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B16884645 MADEINPLANT, SOCIEDAD LIMITADA | 157,8 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98495435 VALGENETICS SOCIEDAD LIMITADA | 156,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
Cultura, deporte y patrimonio
Últimos 30 días: 100 concesiones a 99 empresas por 1,44 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | F43039361 APÍCOLA TARRAGONINA,SCCL. | 304,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-18 | B45677291 HERSANGO, SL | 80,0 k€ | Ayuntamiento DE Talavera DE LA Reina | Resolucion DE Alcaldia POR LA QUE SE Aprueban LAS Bases Reguladoras DE LA Concesion DE Subvencion Directa DE C |
| 2026-09-15 | F05490503 DANOK IKUSKIZUNAK KOOP ELK TXIKIA | 40,0 k€ | Diputación Foral DE Bizkaia | ORDEN FORAL de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte por el que se concede a DANOK IKUSKIZUNAK KOOP |
| 2026-10-05 | B61744603 SERV.ACTU.DE L'ESPECTACLE SL | 36,0 k€ | Oficina DE Suport A LA Iniciativa Cultural | Subvención excluida de concurrencia pública en el ámbito de la cooperación cultural - SERVEIS ACTUALITZATS DE |
| 2026-09-17 | F78606514 CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COOP DE TRABAJO ASOCIADO | 35,0 k€ | Dirección General DE Derechos Culturales | Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la elaboración de estudios en el ámbito de los derechos c |
| 2026-09-28 | B44511426 ALTER EGO. COMUNICACION Y PROYECTOS SLU | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
| 2026-09-28 | B88609474 ANDRES & ALBERCH SL | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
| 2026-09-28 | B90086224 CASA TOMADA SL | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
| 2026-09-28 | B19442326 HEMATOFESTI SOCIEDAD LIMITADA | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
| 2026-09-28 | B36598613 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL SL | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
| 2026-09-28 | B82627548 LA FABRICA GESTIÓN MAS CULTURA SL | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
| 2026-09-28 | B24582744 LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980 SLL | 20,0 k€ | Dirección General DEL Libro, DEL Cómic Y DE LA Lectura | Resolución DE 29 DE Diciembre DE 2025, DE LA Secretaría DE Estado DE Cultura, POR LA QUE SE Convocan Subvencio |
Energía y eficiencia
Últimos 30 días: 36 concesiones a 28 empresas por 1,41 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | B86126547 OZONE DRIVE SL | 520,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de incentivos a Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES |
| 2026-09-15 | A80826944 PETRINMO SA | 300,0 k€ | Agencia Andaluza DE LA Energía | Resolución de 30 de junio de 2025 de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se convocan icientivos a la |
| 2026-09-18 | B58854639 PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA CATA, S.L. | 120,6 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-10-13 | A40013237 INDUSTRIAS CARNICAS EL RASILLO | 109,0 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Programas Incentivo Implant. Instalaciones Energías Renovables Térmicas |
| 2026-09-17 | B25541889 OBRES I SERVEIS CANALDA SLU | 45,9 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-09-17 | B08462152 ALFONSO JUYOL, SL | 44,2 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-09-15 | B44609501 ENDESA MOBILITY SL | 43,7 k€ | Agencia Andaluza DE LA Energía | Resolución de 30 de junio de 2025 de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se convocan icientivos a la |
| 2026-09-18 | A08790933 ADIQUIMICA, SA | 25,9 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-09-18 | B58854639 PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA CATA, S.L. | 23,5 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-09-28 | A58496829 CINT, S.A. | 23,5 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-09-15 | B13710140 PARKIA RECARGA ELECTRICA SL | 22,1 k€ | Agencia Andaluza DE LA Energía | Resolución de 30 de junio de 2025 de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se convocan icientivos a la |
| 2026-09-17 | B25541889 OBRES I SERVEIS CANALDA SLU | 17,1 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
Transporte y movilidad
Últimos 30 días: 105 concesiones a 100 empresas por 4,89 M€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | A07284375 32 EIVISSA BUS, S.A. | 1,81 M€ | Consell Insular DE Ibiza | Acuerdo de Consejo Ejecutivo en relación con la subvención directa a favor de la empresa 32 Eivissa Bus SA.(IB |
| 2026-09-18 | A07284375 32 EIVISSA BUS, S.A. | 1,70 M€ | Consell Insular DE Ibiza | Acuerdo Consejo Ejecutivo en relación con la subvención directa a favor de la empresa 32 Eivissa Bus SA.(IB2), |
| 2026-09-22 | F38016671 TRANSPORTES INSULAR LA PALMA SOCIEDAD COOPERATIVA | 180,1 k€ | Excmo. Cabildo Insular DE LA Palma | Subvención Directa Para Realizar Actuaciones Necesarias Para Implantar EL Proyecto Piloto DEL "titulo Único DE |
| 2026-09-18 | B87238994 AUTOCARES URBANOS DE TERUEL SL | 104,3 k€ | Ayuntamiento DE Teruel | Compensación Concesionario Contrato "transporte Público Colectivo Municipio Teruel" POR Reducción DEL Precio D |
| 2026-09-16 | A86212420 AENA S.M.E. S.A. | 83,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros |
| 2026-09-18 | A07063977 AUTOCARES LUCAS COSTA S A | 77,7 k€ | Consell Insular DE Ibiza | Acuerdo Consejo Ejecutivo en relación con la subvención directa a favor de la empresa Autocares Lucas Costa, S |
| 2026-10-05 | A07960024 ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA | 69,5 k€ | Dirección General DE Movilidad | Para Paliar Efectos Crisis Económica Oriente Medio (tr. Discrec. Viajeros Autobuses) |
| 2026-10-05 | B57213928 TRANSACOBO SL | 47,4 k€ | Dirección General DE Movilidad | Para Paliar Efectos Crisis Económica Oriente Medio (tr. Discrec. Viajeros Autobuses) |
| 2026-10-05 | A07111628 ROIG BUS, S.A. | 28,8 k€ | Dirección General DE Movilidad | Para Paliar Efectos Crisis Económica Oriente Medio (tr. Discrec. Viajeros Autobuses) |
| 2026-09-17 | B11496361 PESQUERIAS BOCARTE SL | 25,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Pesca, Agua Y Desarrollo Rural | Orden de 28 de noviembre de 2025, por la que se convoca para 2025 ayudas a la parada temporal de la flota con |
| 2026-10-05 | B57271553 IBIZATOURS & ISLANDBUS SL | 24,6 k€ | Dirección General DE Movilidad | Para Paliar Efectos Crisis Económica Oriente Medio (tr. Discrec. Viajeros Autobuses) |
| 2026-09-17 | B11323722 CARABINA Y FARRUCO SL | 24,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Pesca, Agua Y Desarrollo Rural | Orden de 28 de noviembre de 2025, por la que se convoca para 2025 ayudas a la parada temporal de la flota con |
Vivienda y rehabilitación
Últimos 30 días: 7 concesiones a 5 empresas por 427,7 k€. Esto es lo que recibirías cada mañana si eliges este filtro.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | A07005184 OASIS SA | 390,0 k€ | Dirección General DE Dependencia Y Cooperación | Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas titulares de servicios residenciales para persona |
| 2026-10-02 | B75151779 ZUTIKZAUDELA S.L.U. | 14,4 k€ | Ayuntamiento DE Irun | Convocatoria general de subvenciones 2026. Anexo nº 21: Programa K-biziak - ayudas a la rehabilitación de loca |
| 2026-10-06 | B75702977 GYS BIDASOA, SOCIEDAD LIMITADA | 10,0 k€ | Ayuntamiento DE Irun | Convocatoria general de subvenciones 2026. Anexo nº 21: Programa K-biziak - ayudas a la rehabilitación de loca |
| 2026-10-06 | B75151779 ZUTIKZAUDELA S.L.U. | 6,4 k€ | Ayuntamiento DE Irun | Convocatoria general de subvenciones 2026. Anexo nº 20: Proyecto K-biziak alquiler |
| 2026-09-28 | B26544635 SOLANO INVERSIONES Y EXPLOTACIONES INMOB | 3,0 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Rehabilitación residencial y vivienda social. Mejora Viviendas |
