Subvenciones de cooperación y acción exterior en España
525 concesiones a 471 empresas, 26,33 M€. Clasificación automática a partir del título de la convocatoria (no es CNAE oficial).
26,33 M€concedido
525 concesionesregistradas
471 empresasbeneficiarias
Órganos que más conceden en este sector
- Agencia Valenciana DE LA Innovación8,55 M€
- Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales3,65 M€
- Agencia DE Ciencia, Competitividad Empresarial E Innovación3,64 M€
- Diputación Provincial DE Barcelona3,54 M€
- Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local1,62 M€
- Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec)868,2 k€
- Dirección General DE Desarrollo Rural724,4 k€
- Ayuntamiento DE Córdoba673,2 k€
- Dirección General DE Menores Y Familias562,6 k€
- Diputación Provincial DE Cádiz260,0 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | A33061045 SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION | 3,64 M€ | Agencia DE Ciencia, Competitividad Empresarial E Innovación | Resolución de 30/09/2026 de la Agencia Sekuens, por la que se concede a SOGEPSA, una subvención directa comple |
| 2026-10-08 | P0827900B AJ. TERRASSA | 472,5 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-09 | G98199607 FUNDACION MUSOL. | 285,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-06 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 282,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-09-25 | P0807500D AJ. ESPARREGUERA | 271,8 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-09 | G84451087 FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL | 255,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G83808063 FUNDACIÓN FABRE | 255,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-08 | B98812407 SABARTECH SOCIEDAD LIMITADA | 252,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40563124 INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SOCIEDAD LIMITAD | 243,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-09 | G42161539 ASOC TIERRA SIN MALES | 240,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G80547565 ONGD SED - SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO | 240,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G58544057 ASOC ENTREPUEBLOS | 240,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G84985753 ASOCIACION AMAP-ASOC MUNDIAL AYUDA PUEBL | 240,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G56324197 FUNDACION DE AYUDA INTERCAMBIO Y DESARROLLO ACTIVO | 240,0 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) | 233,1 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-08 | P0825500B AJ. STA. MARIA DE MERLES | 223,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-09 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 216,5 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-08 | B98877434 CAPONNETTO HUEBER SL | 214,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98140239 INGENIERIA Y DESARRROLLOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMIT | 211,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98934243 PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA | 205,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-09-14 | P0805600D AJ. CASTELL DE L'ARENY | 198,6 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-08 | B54787353 CENTRO TERAPEUTICO ESPIRAL SL | 198,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-09 | G78223872 ENRAIZA DERECHOS | 188,7 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-08 | A97929566 NUNSYS S A | 187,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-09 | G72977796 FUNDACION MADRE CORAJE | 182,2 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-08 | B02804581 ABERVIAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 181,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-09-22 | P0821600D AJ. SANT JOAN DESPI | 177,8 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-09-25 | P0817400E AJ. PUIG-REIG | 170,3 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-08 | B40542722 SISTEMAS PARA RECICLAJE MAYPER, S.L | 168,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-09 | G57040404 ASOCIACIÓN TREBALL SOLIDARI | 165,1 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-09 | G09310749 AMYCOS ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PARA COOPERAC | 162,5 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-05 | G81533929 ASOC.INTEGRAL SIERRA OESTE DE MADRID | 160,0 k€ | Consejería DE Cultura, Turismo Y Deporte | Subv Nomina LA Asocia DE Desarrollo Integral DE LA Sierra Oeste Madrid 2026 |
| 2026-10-08 | B97564348 ANALOG DEVICES SLU | 159,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 158,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B16884645 MADEINPLANT, SOCIEDAD LIMITADA | 157,8 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-09 | G46973715 FARMACÉUTICOS MUNDI (FARMAMUNDI) | 156,8 k€ | Consejería DE Desregulación, Familia Y Ayudas Sociales | Orden de 19 de diciembre de 2025 de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan subvenciones para |
| 2026-10-08 | B98495435 VALGENETICS SOCIEDAD LIMITADA | 156,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 155,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B42501569 BIOITHAS SL | 153,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03035854 MADEIRA SL | 153,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97252027 AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL | 153,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-09-22 | Q0773001C CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y | 150,0 k€ | Dirección General DE Comercio Y Empresa | Subvención Directa Para Llevar A Cabo Acciones Para LA Promoción DE LA Internacionalización DE LAS Empresas |
| 2026-10-08 | P2816600G AYTO. DE VALVERDE DE ALCALA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2814900C AYTO DE TORREJON DE LA CALZADA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-13 | P2803800H AYTO DE CERCEDILLA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-13 | P2801100E AYTO DE AMBITE | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2802000F AYTO DE EL BERRUECO | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2817800B AYTO. DE VILLANUEVA DE PERALES | 149,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2812400F AYTO DE ROBLEDILLO DE LA JARA | 149,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | B03755477 ALFREDO IÑESTA SL | 146,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97646772 BIOTECH VANA SOCIEDAD LIMITADA | 139,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A22214498 SEIPASA SA | 138,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54287602 UBITECH MOLDES Y MODELOS INDUSTRIALES, SL | 138,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | P2817300C AYTO. DE VILLAMANRIQUE DE TAJO | 137,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | B46138632 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. | 135,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 133,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-09-29 | P0816200J AJ. PINEDA DE MAR | 132,6 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 132,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-09-22 | P0812000H AJ. MATARO | 129,3 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-13 | P2808800C AYTO DE MONTEJO DE LA SIERRA | 128,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
Avísame de nuevas ayudas de este sector
Recibes un email cuando una empresa de cooperación y acción exterior cobra una ayuda por encima de tu umbral.