Subvenciones de energía y eficiencia en España
145 concesiones a 107 empresas, 22,35 M€. Clasificación automática a partir del título de la convocatoria (no es CNAE oficial).
22,35 M€concedido
145 concesionesregistradas
107 empresasbeneficiarias
Órganos que más conceden en este sector
- Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae)10,91 M€
- Dirección General DE Vivienda9,96 M€
- Agència DE Residus DE Catalunya381,4 k€
- Agencia Andaluza DE LA Energía378,8 k€
- Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación109,0 k€
- Cabildo Insular DE Lanzarote95,0 k€
- Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior88,9 k€
- Consellería DE Presidencia, Justicia Y Deportes75,0 k€
- Diputación Provincial DE Ciudad Real70,0 k€
- Diputación Provincial DE Huesca69,2 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | H19010594 C.P. C VIRGEN DE LA SOLEDAD 29 | 2,67 M€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-23 | P0933200H AYUNTAMIENTO ROA DE DUERO | 1,17 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H19016559 COM.PROP JARABA 15 | 946,3 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-30 | H19010594 C.P. C VIRGEN DE LA SOLEDAD 29 | 889,5 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-23 | P3600000H DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA | 781,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H19010594 C.P. C VIRGEN DE LA SOLEDAD 29 | 734,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-01 | P2302000A AYUNTAMIENTO DE CANENA | 714,4 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | H02057461 CDAD PROP DEL EDIFICIO TETUAN | 643,9 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-30 | H16114142 C.P. CALLE LUIS ASTRANA MARÍN 1-9 | 609,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-05 | P4505900C AYUNTAMIENTO DE DOSBARRIOS | 585,6 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3114100E AYUNTAMIENTO DE LARRAGA | 561,3 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P3115100D AYUNTAMIENTO DE LERÍN (NAVARRA) | 549,8 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | B86126547 OZONE DRIVE SL | 520,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de incentivos a Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES |
| 2026-09-30 | H19300458 CDAD. PROP. SAN MARTIN | 507,1 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-02 | G49135387 MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VINO | 499,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H02337046 C.P. CALLE TARAZONA DE LA MANCHA 2 | 464,2 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-30 | H19016559 COM.PROP JARABA 15 | 315,4 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-13 | H16105470 GRUPO LA PAZ 9 1D | 315,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-30 | H19016559 COM.PROP JARABA 15 | 307,6 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-15 | A80826944 PETRINMO SA | 300,0 k€ | Agencia Andaluza DE LA Energía | Resolución de 30 de junio de 2025 de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se convocan icientivos a la |
| 2026-10-01 | P3702300I AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA | 289,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P1810700C AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ | 287,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3904800D AYUNTAMIENTO DE PENAGOS | 282,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H19010594 C.P. C VIRGEN DE LA SOLEDAD 29 | 244,7 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-01 | P3906300C AYUNTAMIENTO DE RIONANSA | 226,5 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | H02057461 CDAD PROP DEL EDIFICIO TETUAN | 214,6 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-30 | H16114142 C.P. CALLE LUIS ASTRANA MARÍN 1-9 | 210,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-30 | H16114142 C.P. CALLE LUIS ASTRANA MARÍN 1-9 | 203,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-23 | P2526300E AYUNTAMIENTO DE SUDANELL | 197,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0605200E AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS | 196,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P1723700I AYUNTAMIENTO DE VILAJUIGA | 193,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0500100C AYUNTAMIENTO DE ADANERO | 191,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P3906500H AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO | 180,6 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P2412200D AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO | 173,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H19300458 CDAD. PROP. SAN MARTIN | 169,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-14 | P2515200J AJUNTAMENT DE LES | 166,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H02337046 C.P. CALLE TARAZONA DE LA MANCHA 2 | 154,8 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-09-14 | P0505400B AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA | 152,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P1813700J AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO | 132,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P4906100E AYUNTAMIENTO DE CORESES | 131,5 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P1203600J AYUNTAMIENTO DE CANET LO ROIG | 121,2 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-18 | B58854639 PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA CATA, S.L. | 120,6 k€ | Agència DE Residus DE Catalunya | ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento yde la construcción que c |
| 2026-09-29 | P1901300B AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL PINAR | 119,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P1814700I AYUNTAMIENTO DE NÍVAR | 116,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H02337046 C.P. CALLE TARAZONA DE LA MANCHA 2 | 112,5 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-13 | A40013237 INDUSTRIAS CARNICAS EL RASILLO | 109,0 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Programas Incentivo Implant. Instalaciones Energías Renovables Térmicas |
| 2026-09-21 | P0912800J AYUNTAMIENTO ESTEPAR | 108,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P1708900D AYUNTAMIENTO DE HOSTALRIC | 106,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P4914900H AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 104,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-30 | H19016559 COM.PROP JARABA 15 | 102,5 k€ | Dirección General DE Vivienda | Actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de CL |
| 2026-10-07 | Q3500373J CAMARA DE COMERCIO, IND.NAV.DE LANZAROTE | 95,0 k€ | Cabildo Insular DE Lanzarote | Decreto Resolución 2026-7583 del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa por el que |
| 2026-09-14 | P4806100F AYUNTAMIENTO DE LANESTOSA | 91,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P1807600J AYUNTAMIENTO DE FERREIRA | 90,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-07 | P2813400E RECAUDACION MUNICIPAL AYTO. SAN SEB | 88,9 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Mrr-ayudas Renovables Térmicas-progr. Incentivos 2 |
| 2026-10-05 | P4416100H EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO | 87,6 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P1017100G AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE MAGASCA | 85,8 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P0600000D DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | 82,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P0400000F DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA | 82,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P2515200J AJUNTAMENT DE LES | 79,6 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-18 | P3204200D CONCELLO DE LOBEIRA | 75,0 k€ | Consellería DE Presidencia, Justicia Y Deportes | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES Y El AYUNTAMIENTO DE LOBEIRA |
Avísame de nuevas ayudas de este sector
Recibes un email cuando una empresa de energía y eficiencia cobra una ayuda por encima de tu umbral.