Subvenciones de servicios sociales e igualdad en España
2.191 concesiones a 1.840 empresas, 69,19 M€. Clasificación automática a partir del título de la convocatoria (no es CNAE oficial).
69,19 M€concedido
2.191 concesionesregistradas
1.840 empresasbeneficiarias
Órganos que más conceden en este sector
- Dirección General DE Diversidad Familiar Y Servicios Sociales34,00 M€
- Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración10,53 M€
- Agencia Pública Andaluza DE Educación4,50 M€
- Área DE Gobierno DE Políticas Sociales, Familia E Igualdad2,38 M€
- Dirección General DE Empleo1,74 M€
- Diputación Provincial DE Cádiz1,49 M€
- Institut Valencià DE Finances983,0 k€
- Instituto Provincial DE Bienestar Social856,0 k€
- Consejería DE Cultura, Turismo, Deporte Y Juventud814,5 k€
- Diputación Provincial DE Sevilla691,0 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS | 30,00 M€ | Dirección General DE Diversidad Familiar Y Servicios Sociales | Subvención directa a Canarias para programas sociales 2026 |
| 2026-10-06 | G28697324 FEDERACION DE ENTIDADES Y CENTROS PARA LA INTEGRACION Y AYUDA DE MARGINADOS (FACIAM) | 2,38 M€ | Área DE Gobierno DE Políticas Sociales, Familia E Igualdad | Subv.nom.faciam Atencion Pers. SIN Hogar Centros RED Social Madrid |
| 2026-09-16 | S7900010E CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | 2,00 M€ | Dirección General DE Diversidad Familiar Y Servicios Sociales | Subvención directa a Melilla para programas sociales 2026 |
| 2026-09-21 | S6100007A CIUDAD DE CEUTA | 2,00 M€ | Dirección General DE Diversidad Familiar Y Servicios Sociales | Subvención directa a Ceuta para programas sociales 2026 |
| 2026-10-01 | B33978487 CLN INCORPORA, SL | 1,49 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | B27715879 INTEGRA MANTEMENTO, XESTION E SERVIZOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO S.L. | 1,33 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B70204094 COMBINA SOCIAL SL | 1,18 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-17 | G03057833 APCA ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE | 750,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | 2026 Convocatoria DE LA Línea DE Financiación Préstamos IVF Entidades Sociales 2026 |
| 2026-10-01 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 686,9 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-22 | P3803800F AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE | 600,0 k€ | Cabildo Insular DE Tenerife | Resolución Consejera Insular del Medio Natural de fecha 22 de septiembre 2026, concesión de subvención directa |
| 2026-09-29 | G36551828 FUNDACIÓN PARA A DISCAPACIDADE E EMPREGO JUAN | 577,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-02 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 502,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-14 | ESTRANGER31 ALT COMISSIONAT DE LES NNUU PER ALS REFUGIATS -ACNUR INTERNACIONAL- | 500,0 k€ | Agència Catalana DE Cooperació AL Desenvolupament | Protección y asitencia a personas desplazadas y de las comunidades de acogida, supervivientes o en riesgo de V |
| 2026-09-29 | B36835759 LIMPIADORES ESPECIALISTAS INTEGRADOS SL | 435,8 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-29 | B36781920 ASESORIA INFORMATICA GALLEGA, S.L. | 421,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 408,6 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | B27764612 FRESHCUT,S.L | 389,2 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-02 | B74208505 LACERA INTEGRA S.L | 291,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-17 | P2610700C AYUNT.NESTARES | 290,1 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Nestares. Construcción de espacio social y cultural para la conviv |
| 2026-10-08 | P2618100H AYUNT.ZARRATON | 280,8 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Zarratón. Reforma espacio social y cultural para la convivencia |
| 2026-10-08 | Q2818002D CSIC, CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGAC | 264,0 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-09 | B02360535 CADE SOLUCIONES DE INGENIERIA,S.L. | 245,2 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-09-30 | G03049038 ASOCIACIÓN APSA | 232,9 k€ | Institut Valencià DE Finances | 2026 Convocatoria DE LA Línea DE Financiación Préstamos IVF Entidades Sociales 2026 |
| 2026-10-01 | B10869964 MGFS SOCIAL SL | 220,0 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR S.A.L. | 212,8 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-22 | G26283200 FUNDACION CARITAS CHAVICAR | 200,5 k€ | Consejería DE Salud Y Políticas Sociales | Convenio Cáritas Chavicar. Programa inclusión social activa |
| 2026-09-24 | P0706000G AJUNTAMENT DE SINEU | 191,6 k€ | Dirección General DE Planificación Y Servicios Sociales | conv. subv. mejora accesibilidad en infraestructuras y equipamientos en centros y servicios sociales |
| 2026-09-22 | G40601254 PLATAF.ASOC.FAM. VICTIMAS FRANQUISMO FOSAS PATERNA | 179,1 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | MH Concesión directa de subvención a la Plataforma de Asoc, de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fo |
| 2026-09-16 | P1903700A ANGUITA, AYTO | 163,3 k€ | Diputación Provincial DE Guadalajara | Dc-9780 DE 16/09/2026 QUE Aprueba EL Convenio CON EL Ayuntamiento DE Anguita (santa Mariía DEL Espino) Para LA |
| 2026-10-02 | B15780778 ACCEDE SOCIAL, SL | 156,3 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-08 | G07063217 FUNDACION ASNIMO | 155,0 k€ | Dirección General DE Dependencia Y Cooperación | convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin animo de lucro que llevan a cabo actividades |
| 2026-10-01 | B70590864 CYCLE SERVICIOS GALICIA S.L | 153,9 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B27864990 AMPRO SERVICIOS AMBIENTALES SL | 153,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | A84123421 EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A | 151,2 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B26266395 OSGA S.L. | 150,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | B36299121 SAN JERÓNIMO EMILIANI, S.L. | 148,4 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-08 | G07482029 ASOC AMITICIA | 135,2 k€ | Dirección General DE Dependencia Y Cooperación | convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin animo de lucro que llevan a cabo actividades |
| 2026-09-15 | B61714846 RESIDENCIA CASA LAS MONJAS, SL | 131,5 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Subvenciones del Departamento de Derechos Sociales en el marco del Plan de recuperación, transformación y resi |
| 2026-09-30 | G85563302 ASOCIACION INSERTA EMPLEO ( ANTES ASOC. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) | 121,3 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-22 | F48510051 KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES S COOP | 121,0 k€ | Dirección General DE Empleo Y Formación | RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2026, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por |
| 2026-09-22 | R2900284G FUNDACIÓN DIOCESANA SANTA MARIA DE LA VICTORIA | 120,4 k€ | Ayuntamiento DE Málaga | Convocatoria Para LA Concesión DE Subvenciones A Entidades Educativas CON Servicio DE Comedor Escolar Para Alu |
| 2026-09-30 | B36946382 CLARO SOL INTEGRAL GALICIA, S.L. | 118,0 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-30 | A15740863 CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, SA | 117,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-28 | G14812523 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA | 115,1 k€ | Ayuntamiento DE Córdoba | Convocatoria DE Subvenciones Para Proyectos DE Mejora DE LAS Condiciones DE Empleabilidad DE LAS Personas EN R |
| 2026-09-28 | G18943274 INSERTA ANDALUCÍA | 115,1 k€ | Ayuntamiento DE Córdoba | Convocatoria DE Subvenciones Para Proyectos DE Mejora DE LAS Condiciones DE Empleabilidad DE LAS Personas EN R |
| 2026-09-30 | A36326619 MAPE ASESORES S.A. | 113,9 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-15 | G48818371 IKASLAN BIZKAIA BIZKAIKO LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOEN ELKARTEA | 109,8 k€ | Diputación Foral DE Bizkaia | DF 168/2026 de 15 de septiembre de la Diputada General de Bizkaia por el que se concede subvención directa a I |
| 2026-09-28 | B56475247 COMERCIALIZADORA MENCER, S.L. | 107,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-09-22 | B98317746 ARROPA VALENCIA SL | 101,0 k€ | Dirección General DE Empleo Y Formación | RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2026, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por |
| 2026-09-11 | G28821254 ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE ESPAÑA | 100,0 k€ | Consejería DE Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia Y Familias | Subvención Directa. Proyecto DE Integración Social DE Personas Jóvenes Extuteladas. Aldeas Infantiles. 2026 |
| 2026-09-21 | P3190800G AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN | 99,7 k€ | Departamento DE Cohesión Territorial | Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para adecuar la zona social del campo de fútbol Juan Carlos Unzué |
| 2026-09-17 | P0826600I AJUNT.CERDANYOLA DEL VALLES | 91,1 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Contrato Programa 2026 con el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, en materia de servicios sociales y otros |
| 2026-09-11 | G14522171 FUNDANCION PROYECTO DON BOSCO | 90,0 k€ | Consejería DE Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia Y Familias | Subv Directa. Proyecto DE Apoyo A LA Autonomía Para Jóvenes EN Situación DE Exclusión Social. Fund DON Bosco. |
| 2026-09-22 | B99547747 EZEQUIEL MORENO INSERCIÓN, S.L.U. | 85,2 k€ | Instituto Aragonés DE Empleo (inaem) | Orden de convocatoria 2026 de subvenciones para la inclusión laboral de personas en riesgo o situación de excl |
| 2026-09-23 | G35863992 FUNDACION CANARIA MAIN | 85,0 k€ | Consejería DE Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia Y Familias | Subvención Directa. Proyecto Hogar Familiar SOR Eusebia. Fundación Canaria Main. 2026 |
| 2026-09-25 | G80757560 ASOC ESPAÑA CON ACNUR | 80,0 k€ | Diputación Foral DE Bizkaia | ORDEN FORAL por la que se concede a la ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR una subvención directa excepcional, para el |
| 2026-09-29 | G48461065 ASOCIACION ZABALKETA DE COOPERACION Y D | 80,0 k€ | Diputación Foral DE Bizkaia | ORDEN FORAL de la diputada foral del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, por la que se concede |
| 2026-09-14 | G57158271 PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA DE LAS PITIUSAS | 80,0 k€ | Consell Insular DE Ibiza | bases de las ayudas económicas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales |
| 2026-10-07 | G48613574 ASOC PARKINSON BIZKAIA ASPARBI | 80,0 k€ | Diputación Foral DE Bizkaia | Subvención directa concedida por razones de interés público y social a la ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA "ASPARB |
| 2026-09-17 | P7390002I PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALESD E JAEN | 77,9 k€ | Consejería DE Inclusión Social, Juventud, Familias E Igualdad | Orden de 20 de mayo de 2026, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en e |
Avísame de nuevas ayudas de este sector
Recibes un email cuando una empresa de servicios sociales e igualdad cobra una ayuda por encima de tu umbral.