Digitalización y TIC · Organismos del Estado y otros
Subvenciones de digitalización y tic concedidas en Organismos del Estado y otros
624 concesiones a 623 empresas por 17,07 M€, con un importe medio de 27,4 k€. Última concesión registrada: 07/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Organismos del Estado y otros en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
17,07 M€concedido
624 concesionesregistradas
623 empresasbeneficiarias
27,4 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | B82193210 TECNOBIT, S.L. | 1,84 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | A80516735 ALUCOAT CONVERSION, S.A. | 1,42 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B20956751 ILINE MICROSYSTEMS SL | 1,17 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B18220657 JALSOSA SL | 1,01 M€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | A82356643 DYNASOL ELASTOMEROS SA | 848,2 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | A08382491 LIDERING SA | 432,5 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B30456271 LABORATORIOS ALMOND SL | 410,5 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B67856906 GRANEL BODEGA SL | 398,1 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B92831312 SMARTSCAPES STUDIO SL | 367,2 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B90065640 TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SL | 321,9 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B13865027 GRAPHIC LACERTA SL | 284,6 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-23 | G18040857 FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA | 250,0 k€ | Secretaría DE Estado DE Memoria Democrática | Real Decreto 455/2026, de 3 de junio, que regula la concesión directa de subvenciones a favor de determinadas |
| 2026-09-25 | B04630182 ALBAIDA RESIDUOS SL | 249,2 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B05550975 BLEECKER TECHNOLOGIES SL | 238,1 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B65225765 BLUEKNOW SL | 201,9 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B58349549 INFORSERVEIS SL | 140,4 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B41900903 SIERRA DE JABUGO SL | 136,8 k€ | Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-21 | B22809529 FRESGORO S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21342092 BALDIFRESA S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21209325 SCA FRES CORTES AND COMPANI | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F01826775 PILONAR BERRIES S.C.A. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21308366 TIERRAS DEL CONDADO S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21378617 SAT ALGAIDA PRODUCTORES | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B23527906 ACEITES LOS JAREÑOS S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | E56013972 FRUTOS MORATALLA C.B. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21181979 AGROMARTIN S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21511738 EMUSA FRUIT S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B23318843 EL PUNTAL DEL REY, S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B91708479 NEVADO E HIJOS, S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21401971 EXPLOTACIONES REGIDOR REYES S.L. | 50,0 k€ | Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
Avísame de las ayudas de digitalización y tic en Organismos del Estado y otros
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Cataluña1462 1.462 concesiones de digitalización y ticComunidad de Madrid769 769 concesiones de digitalización y ticPrincipado de Asturias469 469 concesiones de digitalización y ticComunitat Valenciana192 192 concesiones de digitalización y ticAragón151 151 concesiones de digitalización y ticAndalucía115 115 concesiones de digitalización y tic
Ver todo el sector digitalización y tic en España · Todo lo que concede Organismos del Estado y otros