Subvenciones concedidas por Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación
531 concesiones a 531 empresas, 7,09 M€.
7,09 M€concedido
531 concesionesregistradas
531 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | B22809529 FRESGORO S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21342092 BALDIFRESA S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21209325 SCA FRES CORTES AND COMPANI | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F01826775 PILONAR BERRIES S.C.A. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21308366 TIERRAS DEL CONDADO S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21378617 SAT ALGAIDA PRODUCTORES | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B23527906 ACEITES LOS JAREÑOS S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | E56013972 FRUTOS MORATALLA C.B. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21181979 AGROMARTIN S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21511738 EMUSA FRUIT S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B23318843 EL PUNTAL DEL REY, S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B91708479 NEVADO E HIJOS, S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21401971 EXPLOTACIONES REGIDOR REYES S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21515564 FRES CAPRICHO | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B98013840 RIOTINTO CITRICOS S.L. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | A28146868 EFRIASA S.A | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21236211 FRUTAS EL PINAR S.C.A. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21366281 HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO S.C.A. | 50,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B10525061 SUN BERRIES S.L. | 47,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B19750108 LA HUERTA DE MOGUER S.L. | 46,4 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21233572 FRES.C.A.RILY S.L. | 45,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B44728954 FERNANDEZ LISTAN E HIJOS S.L. | 45,6 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B55464630 AGRICOLA FRANCIS.C.O OLIVA, S.L. | 44,6 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21535984 FRUTAS DEL CONDADO PARRA MACIAS S.L. | 43,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B03987948 ZANEMI SL | 43,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21365804 FRES LITRI S.L. | 42,7 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B13662762 AGRICOLA BOCETA S.L. | 39,6 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21176383 FRES.L.OGAR S.L. | 38,6 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21104369 GOMEZ Y MOLINA S.L. | 38,5 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21516224 GREEN VALLEY BERRIES S.L. | 38,5 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21206396 FRES.L.AGUNA S.L. | 38,1 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B67958900 FRES.C.ORAL BERRIES S.L. | 35,5 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21175708 FRESOLIVA S.L. | 35,2 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21574025 DE LA CORTE HERNANDEZ BERRIES, S.L. | 34,3 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21223383 GOMEZ LAZARO E HIJOS S.L. | 34,2 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21288089 FRESANGUIRI S.L. | 34,2 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21573415 SUSANA BERRIES S.L. | 34,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21123641 LUCENA FRUIT S.L. | 33,6 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B72360779 EXPLOTACIONES AGRICOLAS LAS MAGAZAS S.L. | 31,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21207873 HERMANOS BORRERO DE LUCENA S.L. | 31,5 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B53393740 CREONTE DE EUROPA S.L. | 30,8 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B92872688 INVERSIONES RUSTICAS GUADALHORCE S.L. | 30,2 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21506837 CUMBRERAS HERNANDEZ S.L. | 30,2 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21458773 FRESABUELO MIGUEL S.L. | 29,7 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B16474868 ALIANZA RURAL, S.L. | 29,1 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B98149081 PRODUCCIONES CITROSUR S.L. | 28,8 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21495205 A Y M GARCIA GOMEZ S.L. | 28,4 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B42620252 AGROFENIX EXPLOTACIONES HORTOFRUTICOLAS SL | 27,8 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B72184559 AZAHAR SAN PABLO, S.L. | 27,4 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B01903087 EXPORTFARMS, S.L. | 27,3 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B14735005 AGRO BRAMAGIL | 27,3 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21594627 DE LA CORTE FRUITS | 27,1 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | E75693192 JANDILLA C.B. | 27,0 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21185921 SDAD COOP AND AROSA | 26,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21224746 FRES SERRANO S.L. | 26,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21386610 MARALEJO S.C.A. | 26,5 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21605829 BUSINESS FRUIT S.L. | 26,4 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21105432 HORTOFRES S.L. | 26,3 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | B21514781 FRES MANZANO S.L. | 26,1 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
| 2026-09-21 | F21108410 LAS ACCIONES S.C.A. | 25,9 k€ | Artículo 10,Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a l |
Avísame de lo que conceda Subsecretaría DE Agricultura, Pesca Y Alimentación
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.