Digitalización y TIC · Principado de Asturias
Subvenciones de digitalización y tic concedidas en Principado de Asturias
469 concesiones a 465 empresas por 7,08 M€, con un importe medio de 15,1 k€. Última concesión registrada: 09/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Principado de Asturias en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
7,08 M€concedido
469 concesionesregistradas
465 empresasbeneficiarias
15,1 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | P3301700E AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL | 150,0 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3301200F AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS | 150,0 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3307000D AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO | 150,0 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3306200A AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS | 149,7 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3306100C AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS | 149,5 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3305400H AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS | 142,2 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3302200E AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA | 141,7 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3303800A AYUNTAMIENTO DE MORCIN | 130,9 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3307100B AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI | 129,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3305200B AYUNTAMIENTO DE PROAZA | 128,2 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3300100I AYUNTAMIENTO DE ALLANDE | 127,5 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3304300A AYUNTAMIENTO DE ONIS | 115,7 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3304000G AYUNTAMIENTO DE NAVA | 111,2 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-09-22 | A28637304 AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURA | 93,2 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2025 por la que se aprueba la convocatoria plurianual de subvenciones para la |
| 2026-10-09 | P3302300C AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO | 89,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3305300J AYUNTAMIENTO DE QUIROS | 89,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3307200J AYUNTAMIENTO DE TEVERGA | 89,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3307400F AYUNTAMIENTO DE VEGADEO | 89,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3301000J AYUNTAMIENTO DE CANDAMO | 89,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3303900I AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON | 89,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3304600D AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA | 82,4 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3300300E AYUNTAMIENTO DE AMIEVA | 74,5 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3306300I AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES | 53,5 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-02 | J74077173 GANADERIA FOLGUEIROSA SC | 47,5 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Resolución de 9 de mazo de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se convocan la |
| 2026-10-02 | B67957134 GANADERIA CANCELLO SL | 42,8 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Resolución de 9 de mazo de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se convocan la |
| 2026-10-09 | P3300900B AYUNTAMIENTO DE CABRANES | 39,8 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-09 | P3305000F AYUNTAMIENTO DE PONGA | 37,5 k€ | Consejería Ordenación DE Territorio, Urbanismo, Vivienda Y Derechos Ciudadanos | Convocatoria plurianual subvenciones concurrencia compet a Entidades Locales para impulso Agenda 2030 linea 2 |
| 2026-10-02 | J74154816 GANADERIA CASA MANOLON SC | 33,5 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Resolución de 9 de mazo de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se convocan la |
| 2026-10-02 | F74050493 CHACA OTUR SOCIEDAD COOPERATIVA | 33,2 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Resolución de 9 de mazo de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se convocan la |
| 2026-10-02 | J33678764 GANADERIA EL FERREIRO SC | 33,2 k€ | Consejería DE Medio Rural Y Política Agraria | Resolución de 9 de mazo de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se convocan la |
Avísame de las ayudas de digitalización y tic en Principado de Asturias
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Cataluña1462 1.462 concesiones de digitalización y ticComunidad de Madrid769 769 concesiones de digitalización y ticOrganismos del Estado y otros624 624 concesiones de digitalización y ticComunitat Valenciana192 192 concesiones de digitalización y ticAragón151 151 concesiones de digitalización y ticAndalucía115 115 concesiones de digitalización y tic
Ver todo el sector digitalización y tic en España · Todo lo que concede Principado de Asturias