Digitalización y TIC · Cataluña
Subvenciones de digitalización y tic concedidas en Cataluña
1.462 concesiones a 1.045 empresas por 51,05 M€, con un importe medio de 34,9 k€. Última concesión registrada: 13/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Cataluña en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
51,05 M€concedido
1.462 concesionesregistradas
1.045 empresasbeneficiarias
34,9 k€importe medio
Órganos que las conceden
- Departament DE Drets Socials I Inclusió42,48 M€
- Servicio Público DE Empleo DE Cataluña3,71 M€
- Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec)1,55 M€
- Diputación Provincial DE Girona1,21 M€
- Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació518,4 k€
- Diputación Provincial DE Lleida500,0 k€
- Institut Català DE Finances (icf)392,3 k€
- Diputación Provincial DE Barcelona175,0 k€
- Diputación Provincial DE Tarragona133,2 k€
- Oficina DE Suport A LA Iniciativa Cultural114,3 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | G08918252 COOR.CAT.COLONIES,CASALS,CL.ESPLAI | 2,69 M€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI | 2,38 M€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08931974 MINYONS ESCOLTES I GUIES CATALUNYA | 1,24 M€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G62049382 FED.ASSOC.FAMIL.ALZHEIMER CATA | 986,3 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08389058 DINCAT FEDERACIO | 887,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08773517 ESPLAIS CATALANS | 808,3 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G28197564 ASSOC.ESP.CONTRA EL CANCER | 702,4 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08389058 DINCAT FEDERACIO | 561,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-13 | G25742867 FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 500,0 k€ | Diputación Provincial DE Lleida | Força Lleida. Participació Lliga ACB (temporada 2026-2027) |
| 2026-10-02 | G63375786 ASSOC.PER LA RECERCA I L'ACCIÓ | 487,5 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08803801 FED.ECOM FEDER.ENT.PERS.DISC.FISIC. | 474,1 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-23 | B67120550 YOUPLANET PICTURES S.L. YOUPLANET PICTURES S.L. | 410,6 k€ | Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec) | Resolución de convocatoria anticipada para la concesión de ayudas a planes de distribución de largometrajes ci |
| 2026-10-02 | G62123484 PALLAPUPAS,PALLASSOS D'HOSPITAL | 390,0 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | R5800395E FUND.PIA AUTONOMA INST.PERE TARRES | 366,5 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08983199 ESCOLTES CATALANS | 353,8 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-06 | G65463366 FUNDACIÓ APRENEM MARESME | 351,5 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G17679267 FUNDACIO GENTIS | 339,9 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-18 | P1700047B CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA | 333,2 k€ | Diputación Provincial DE Girona | Subvenció nominativa al Consorci de les Vies Verdes de Girona per actuacions incloses en els Plans de Sostenib |
| 2026-10-05 | R5800417G FUNDACIÓ M.DÉU DELS DESEMPARATS | 307,0 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-06 | G62207444 ADIMIR AS. DISCAPACITATS DE MIR | 303,1 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-05 | G08612863 FUNDACIÓ PRIVADA ASIL HOSPITAL DE LA GARRIGA | 300,0 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-06 | G08897696 FUND.CAT.SINDROME DE DOWN | 290,0 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G08621922 FED.PERSONES SORDES DE CATALUNYA | 269,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-07 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 258,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G86971173 FUNDACION ACERCATE FUNDACION ACERCATE | 255,5 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G66204660 XARXA ENTITATS ACCIÓ SOCIAL I COMUN | 245,8 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G61064242 FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA | 240,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-06 | G08389058 DINCAT FEDERACIO | 240,2 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-06 | G99443871 FUNDACIÓ SOCIAL DISTRICT (MÚSICS PER LA SALUT) | 227,1 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-02 | G25552951 COORDINADORA SDME.DOWN DE CATALUNYA | 226,9 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
Avísame de las ayudas de digitalización y tic en Cataluña
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Comunidad de Madrid769 769 concesiones de digitalización y ticOrganismos del Estado y otros624 624 concesiones de digitalización y ticPrincipado de Asturias469 469 concesiones de digitalización y ticComunitat Valenciana192 192 concesiones de digitalización y ticAragón151 151 concesiones de digitalización y ticAndalucía115 115 concesiones de digitalización y tic
Ver todo el sector digitalización y tic en España · Todo lo que concede Cataluña