Subvenciones concedidas por Diputación Provincial DE Lleida
22 concesiones a 22 empresas, 879,1 k€.
879,1 k€concedido
22 concesionesregistradas
22 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | G25742867 FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 500,0 k€ | Força Lleida. Participació Lliga ACB (temporada 2026-2027) |
| 2026-10-07 | P2519600G AJNT. OS DE BALAGUER | 107,8 k€ | Ajunt. Os de Balaguer. Protecció talús camí de Basella a Gerb. LV-9047 |
| 2026-10-09 | G05402946 FUNDACIO CANALS D URGELL | 50,0 k€ | Fundació Canals Urgell. Opera a les Venes. 2026 |
| 2026-10-06 | P2516300G AJNT. LLOBERA | 46,6 k€ | Construcció d`una llar d`infants i una sala d`ús polivalent a Llobera |
| 2026-09-15 | P2525500A AJNT. SIDAMON | 36,0 k€ | Compra terrenys Tossal Tenalles Sidamon |
| 2026-10-09 | G25049164 CONSELL REGULADOR DENOMINAC. D ORIGEN LES GARRIGUES | 35,0 k€ | Consell Regulador DOP Les Garrigues, despeses anualitat 2026 |
| 2026-10-06 | G25021395 ASSOCIACIO AREMI | 30,0 k€ | Actes 50è Aniversari Associació AREMI |
| 2026-09-24 | P2527300D AJNT. TARRES | 27,2 k€ | Tarrés, reconstrucció marge pedra zona posterior edifici Sindicat per aiguats |
| 2026-09-24 | P2522800H AJNT. RINER | 11,7 k€ | Riner, assistència tècnica restauració Casa Gran del Santuari del Miracle |
| 2026-10-09 | P2515900E AJNT. LLES | 5,0 k€ | Lles, organització de la 43a Diada de la Cerdanya |
| 2026-10-06 | P2513000F AJNT. GRANADELLA LA | 3,6 k€ | Desenvolupament d`accions i programes per garantir l`equitat en el lleure educatiu i l`educació a temps comple |
| 2026-09-17 | P2525600I AJNT. SOLERAS (EL) | 3,4 k€ | Sibvenció complementària Aj. Soleràs (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2531300H AJNT. VILANOVA DE SEGRIA | 3,4 k€ | Subvenció complementària Aj. Vilanova de Segrià (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2514600B AJNT. ISONA I CONCA DELLA | 3,1 k€ | Subvenció complementària Aj. Isona i Conca Dellà (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2506900F AJNT. ES BORDES | 2,9 k€ | Subvenció complementària Aj. Es Bòrdes (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2522200A AJNT. PRULLANS | 2,9 k€ | Subvenció complementària Aj. Prullans (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2518900B AJUNTAMENT D OLIUS | 2,6 k€ | Subvenció complementària Aj. Olius (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2531000D AJNT. VILANOVA DE BELLPUIG | 2,3 k€ | Subvenció complementària Aj. Vilanova de Bellpuig (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2509200H AJNT. COLL DE NARGO | 2,1 k€ | Subvenció complementària Aj. Coll de Nargó (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2500900B AJNT. ALBI | 1,9 k€ | Subvenció complementària Aj. Albí (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2507900E AJNT. CASTELLDANS | 1,0 k€ | Subvenció complementària Aj. Castelldans (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
| 2026-09-17 | P2519100H AJNT. OMELLONS (ELS) | 586 € | Subvenció complementària Aj. Omellons (redacció o revisió DUPROCIM 2023). |
Avísame de lo que conceda Diputación Provincial DE Lleida
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.