Subvenciones concedidas en La Rioja
Qué empresas han cobrado subvenciones de la administración de La Rioja
Todo lo publicado por los organismos de La Rioja: consejerías, agencias, diputaciones provinciales y entes locales. Datos de la BDNS actualizados cada mañana, con importe, empresa, convocatoria y enlace a la publicación oficial. Última fecha con datos: 2026-10-13.
916concesiones registradas
12,53 M€concedido a empresas
737empresas beneficiarias
13,7 k€importe medio
Avisos de La Rioja en tu correo
Eliges el importe mínimo y te llega cada mañana lo que se conceda en esta comunidad, con la empresa y el órgano. Sin coste mientras estamos en lanzamiento.
En qué se reparte el dinero
- Otros5,25 M€ · 131
- Agricultura, ganadería y pesca2,79 M€ · 443
- Servicios sociales e igualdad1,64 M€ · 113
- I+D e innovación761,4 k€ · 7
- Empleo y formación695,6 k€ · 39
- Digitalización y TIC606,2 k€ · 54
- Comercio y consumo287,6 k€ · 21
- Energía y eficiencia160,7 k€ · 16
- Cooperación y acción exterior95,5 k€ · 2
- Vivienda y rehabilitación86,5 k€ · 3
- Cultura, deporte y patrimonio81,4 k€ · 69
- Industria y artesanía32,7 k€ · 12
Quién lo concede
- Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente4,70 M€ · 522
- Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja3,12 M€ · 58
- Consejería DE Cultura, Turismo, Deporte Y Juventud1,86 M€ · 216
- Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación1,19 M€ · 11
- Consejería DE Salud Y Políticas Sociales873,5 k€ · 10
- Consejería DE Economía, Innovación, Empresa Y Trabajo Autónomo572,1 k€ · 52
- Consejería DE Educación Y Empleo199,2 k€ · 32
- Ayuntamiento DE Agoncillo17,0 k€ · 15
Las mayores concesiones de La Rioja
Las 40 más grandes del periodo cargado, ordenadas por importe.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | V09330796 IBERAVAL, SGR | 800,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-10-01 | B26562579 HONGOS DEL CIDACOS SOCIEDAD LIMITADA | 450,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26220681 HERCHAMP 2017 SOCIEDAD LIMITADA | 443,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-05 | V09330796 IBERAVAL, SGR | 400,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-10-07 | B26479725 NEURONUP SL | 378,7 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-17 | P2610700C AYUNT.NESTARES | 290,1 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Nestares. Construcción de espacio social y cultural para la conviv |
| 2026-09-18 | P2600014A MANCOMUNIDAD DE LEZA-IREGUA | 288,1 k€ | Consejería DE Salud Y Políticas Sociales | Convenio Mdad Leza Iregua. Financiación gastos personal |
| 2026-10-08 | P2618100H AYUNT.ZARRATON | 280,8 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Zarratón. Reforma espacio social y cultural para la convivencia |
| 2026-10-01 | B26266668 FRUTAS LAS TEJERAS, S. L. | 257,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-09-30 | V26253138 SAT FRUTAS Y VERDURAS VALLE DE RINCON | 252,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayuda financiera de los fondos operativos de las OPFH- Valle de Rincón 24-28 |
| 2026-10-01 | B26174177 AGROPIR FRUTALES21 SLU | 209,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-09-24 | B26418350 TRANSPORTES DAVID GARCÍA LOPEZ SL | 203,4 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-22 | G26283200 FUNDACION CARITAS CHAVICAR | 200,5 k€ | Consejería DE Salud Y Políticas Sociales | Convenio Cáritas Chavicar. Programa inclusión social activa |
| 2026-10-02 | G26521203 FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA | 200,0 k€ | Consejería DE Salud Y Políticas Sociales | Convenio Fund. Banco de Alimentos. Reparto de alimentos a población vulnerable |
| 2026-09-17 | P2601400A AYUNT.ANGUIANO | 191,9 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Anguiano. Protección contra desprendimientos sobre el aparcamiento |
| 2026-10-01 | B26516617 AVICOLA PRECIADO SL | 160,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-02 | P2617900B AYUNT.VINIEGRA DE ABAJO | 136,6 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Plan de Obras y Servicios Locales. F.C.L. 2026 |
| 2026-10-07 | Q2618002F UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 130,9 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-10-01 | B26513572 GANADOS GAMBRIALES S.L. | 127,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-09-18 | B56878374 ASPRODEMA EMPLEO, S.L.U | 114,7 k€ | Consejería DE Economía, Innovación, Empresa Y Trabajo Autónomo | Costes Salariales Mantenimiento Puestos Trabajo Discapacitados |
| 2026-10-07 | A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD SA | 111,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-10-13 | A40013237 INDUSTRIAS CARNICAS EL RASILLO | 109,0 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Programas Incentivo Implant. Instalaciones Energías Renovables Térmicas |
| 2026-10-09 | B26435461 CENTRO ESPECIAL EMPLEO ASPACE-RIOJA,S.L. | 108,1 k€ | Consejería DE Economía, Innovación, Empresa Y Trabajo Autónomo | Costes Salariales Mantenimiento Puestos Trabajo Discapacitados |
| 2026-10-06 | P2608900C AYUNT.LOGROÑO | 105,0 k€ | Consejería DE Salud Y Políticas Sociales | Convenio con el Ayto de Logroño.Temporeros |
| 2026-09-17 | P2605400G AYUNT.CORNAGO | 101,5 k€ | Consejería DE Cultura, Turismo, Deporte Y Juventud | Convenio Ayto. Cornago. Financiación: Obras y actuaciones en vestuarios |
| 2026-10-13 | H26134114 CDAD PROP CIGUEÑA, 17 | 100,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-09-14 | B26056648 VEGOLA IBERICA, S.L.U. | 100,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) minimis |
| 2026-10-13 | H26122820 CDAD PROP DOCTORES CASTROVIEJO 42 | 99,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-10-13 | H26151175 CDAD PROP MANANTIALES 4 | 95,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-10-01 | E26545582 LUIS CASTILLO Y SHAYANNE GOMES EXPLOT CO | 88,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-13 | H26103697 CDAD PROP IREGUA 4 | 87,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-10-13 | F26006965 COOP.FRUTOS DEL CAMPO, S.C.L. | 85,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayuda financiera de los fondos operativos de las OPFH- KUMIX 25-27 |
| 2026-10-13 | H26148700 CDAD PROP SANTA ISABEL 5 | 83,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-09-17 | P2617600H AYUNT.VILLAVELAYO | 80,7 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Villavelayo. Reforma en dos viviendas municipales |
| 2026-10-13 | Q2818016D UNIVERSIDAD NAC. DE EDUCACION A DISTANCI | 80,0 k€ | Consejería DE Cultura, Turismo, Deporte Y Juventud | Convenio Matrícula UNED.Subvención nominativa LPGCAR2026 |
| 2026-10-01 | B26445080 GARPER CHAMP S L | 78,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-13 | H26051185 CDAD PROP PILAR SALARRULLANA 4 | 73,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-10-01 | B26115949 FRUTAS MONTECILLO SL | 73,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-13 | H26127027 CDAD PROP CHILE 3 | 73,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Programa DE Mejora DE LA Accesibilidad |
| 2026-10-01 | B19801661 PRODUCTOS Y TRABAJOS AGRICOLAS CL S.L. | 72,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
Preguntas sobre La Rioja
¿Qué ayudas aparecen en La Rioja?
Todas las concesiones publicadas por los organismos de esa comunidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: consejerías, agencias, diputaciones provinciales, cabildos y entes locales.
¿El importe es lo que ha cobrado la empresa?
Sí: figura el importe concedido a cada beneficiario, con la convocatoria y el órgano que lo concede.
¿Puedo recibir avisos solo de esta comunidad?
Sí. En el alta eliges el ámbito escribiendo la comunidad y el importe mínimo, y la alerta diaria te llega solo con lo que se conceda ahí.
Recibe las concesiones de La Rioja cada mañana
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.
Otras comunidades
AndalucíaSubvenciones concedidas por la administración de AndalucíaAragónSubvenciones concedidas por la administración de AragónCanariasSubvenciones concedidas por la administración de CanariasCantabriaSubvenciones concedidas por la administración de CantabriaCastilla-La ManchaSubvenciones concedidas por la administración de Castilla-La ManchaCastilla y LeónSubvenciones concedidas por la administración de Castilla y LeónCataluñaSubvenciones concedidas por la administración de CataluñaCeutaSubvenciones concedidas por la administración de CeutaComunidad de MadridSubvenciones concedidas por la administración de Comunidad de MadridComunitat ValencianaSubvenciones concedidas por la administración de Comunitat ValencianaExtremaduraSubvenciones concedidas por la administración de ExtremaduraGaliciaSubvenciones concedidas por la administración de GaliciaIlles BalearsSubvenciones concedidas por la administración de Illes BalearsMelillaSubvenciones concedidas por la administración de MelillaNavarraSubvenciones concedidas por la administración de NavarraPaís VascoSubvenciones concedidas por la administración de País VascoPrincipado de AsturiasSubvenciones concedidas por la administración de Principado de AsturiasRegión de MurciaSubvenciones concedidas por la administración de Región de Murcia