Agricultura, ganadería y pesca · La Rioja
Subvenciones de agricultura, ganadería y pesca concedidas en La Rioja
443 concesiones a 417 empresas por 2,79 M€, con un importe medio de 6,3 k€. Última concesión registrada: 01/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de La Rioja en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
2,79 M€concedido
443 concesionesregistradas
417 empresasbeneficiarias
6,3 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | B26562579 HONGOS DEL CIDACOS SOCIEDAD LIMITADA | 450,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26220681 HERCHAMP 2017 SOCIEDAD LIMITADA | 443,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26266668 FRUTAS LAS TEJERAS, S. L. | 257,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26174177 AGROPIR FRUTALES21 SLU | 209,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26516617 AVICOLA PRECIADO SL | 160,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26513572 GANADOS GAMBRIALES S.L. | 127,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26545582 LUIS CASTILLO Y SHAYANNE GOMES EXPLOT CO | 88,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26445080 GARPER CHAMP S L | 78,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26115949 FRUTAS MONTECILLO SL | 73,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B19801661 PRODUCTOS Y TRABAJOS AGRICOLAS CL S.L. | 72,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B56823974 CHAMPIÑONES BUDA SOCIEDAD LIMITADA | 72,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26533067 HONGOS FERNANDEZ GURIDI, S. L. | 67,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26044651 JESUS M BENES CAÑAS Y DOS | 57,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B56891625 GRANJA LOS PALOMOS SOCIEDAD LIMITADA | 57,6 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | J26435412 ECHAFRI S. C. | 54,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26273078 BARAHONA TERRAZAS ALVARO Y EDU | 50,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | J26511188 AGRICOLA HERMANOS OJEDA, S. C. | 48,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26273227 ANGEL JALON E HIJO GANADEROS SL | 42,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | F26006270 SDAD.COOP.EXPLOTACION COMUN SAN MILLAN | 32,2 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | J26119727 GALAR DIAZ, JESUS, ALFREDO Y DIEGO | 31,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26517524 ARAGON CORCUERA TIT.COMPARTID EXP.AGRARI | 28,6 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26538371 HONGUS | 24,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26196329 POLICARPO CAPELLAN GONZALO Y 2 | 19,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E72895717 HERMANOS GARCIA ANGUCIANA SC | 19,2 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | J26113480 JESUS J. MARTINEZ FERNANDEZ Y OTRO SC | 18,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26554428 PERLAS RIOJANAS TIT COMP EXPLOT AGRARIA | 14,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | J26234633 HERMANOS EZQUERRO NAVAS, S.C. | 14,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E26456426 GABRIEL RUIZ-OLALLA ANGULO Y OTRO | 14,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | J26197798 ROSENDO MARQUES Y DOS MAS S. C. | 13,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | E56584097 NEGUERUELA PIZARRO TITULARID COMP EXP AG | 13,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
Avísame de las ayudas de agricultura, ganadería y pesca en La Rioja
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Castilla-La Mancha6289 6.289 concesiones de agricultura, ganadería y pescaCastilla y León4594 4.594 concesiones de agricultura, ganadería y pescaGalicia3097 3.097 concesiones de agricultura, ganadería y pescaComunitat Valenciana196 196 concesiones de agricultura, ganadería y pescaCataluña152 152 concesiones de agricultura, ganadería y pescaOrganismos del Estado y otros97 97 concesiones de agricultura, ganadería y pesca
Ver todo el sector agricultura, ganadería y pesca en España · Todo lo que concede La Rioja