Agricultura, ganadería y pesca · Cataluña
Subvenciones de agricultura, ganadería y pesca concedidas en Cataluña
152 concesiones a 128 empresas por 2,69 M€, con un importe medio de 17,7 k€. Última concesión registrada: 09/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Cataluña en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
2,69 M€concedido
152 concesionesregistradas
128 empresasbeneficiarias
17,7 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | G42867283 L'AUBE L'AUBE | 600,0 k€ | Departament D'empresa I Treball | Subvención excluida de concurrencia pública para financiar Mosaicos Agroforestales Vivos 2026 |
| 2026-09-22 | A28637304 AGRUP.ESP.E.ASEG.SEG.AGR.C.,SA. | 257,7 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2025 (Agroseguro) |
| 2026-09-14 | B43753904 BALFEGÓ TUNA, SL | 74,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2025-2026 |
| 2026-09-23 | G43005297 COFRAR.PESC.VERGE DEL CARME | 45,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2024-2028. |
| 2026-09-23 | J66258401 EL TOLLINA PRIMERO, SCP | 44,7 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2025-2026 |
| 2026-09-15 | G17773995 AGRUPACIÓ CORAL DE LES COMARQUES DE GIRONA | 40,0 k€ | Diputación Provincial DE Girona | Aprovació subvenció nominativa a l`Agrupació Coral de les Comarques de Girona per al finançament del funcionam |
| 2026-09-23 | J42742338 PALAUS TRIAS SC | 37,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2024-2028. |
| 2026-10-09 | B66894452 CAL PETITÓ DE TORÀ, SL | 30,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayuda asociadas-Diversificación al contrato global de explotación para el año 2024 PEPAC |
| 2026-09-25 | P4310600D PERELLO EL AJUNTAMENT | 30,0 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4301900I ASCO, AJUNTAMENT | 30,0 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4318100G DELTEBRE AJUNTAMENT | 30,0 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P9315004C PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA | 30,0 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | Q4373004C CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA - VALLS | 30,0 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | Q4300153F CONSELL REGULADOR DO MONTSANT | 29,2 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | F43011766 AGRICOLA FALSET-MARÇA SCCL | 29,2 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4306100A FLIX AJUNTAMENT | 28,7 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | G75908459 ASSOCIACIO D'AMICS I AMIGUES D'ILERCAVONIA | 28,4 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4314000C SANTA BARBARA AJUNTAMENT | 28,2 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4305600A FALSET AJUNTAMENT | 27,3 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | G75908459 ASSOCIACIO D'AMICS I AMIGUES D'ILERCAVONIA | 27,0 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4306500B GANDESA AJUNTAMENT | 26,2 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-10-02 | P1721200B AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ | 22,0 k€ | Diputación Provincial DE Girona | Convocatòria de subvencions organització fires agràries, ramaderes i ambientals, concursos, congressos i aplec |
| 2026-10-02 | P1704200C AJUNTAMENT DE CAMPLLONG | 22,0 k€ | Diputación Provincial DE Girona | Convocatòria de subvencions organització fires agràries, ramaderes i ambientals, concursos, congressos i aplec |
| 2026-09-25 | V43095819 CONSELL REGULADOR DOQ PRIORAT | 21,9 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-23 | B60489648 RAMADERIA LLORA, SL | 21,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda para la campaña 2025 |
| 2026-09-21 | B10960615 SUCCESSORS DE PERE TORRADAS, SL | 21,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda para la campaña 2025 |
| 2026-09-25 | P4318400A ALDEA, AJUNTAMENT | 21,1 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-10-02 | P1704900H AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA | 21,0 k€ | Diputación Provincial DE Girona | Convocatòria de subvencions organització fires agràries, ramaderes i ambientals, concursos, congressos i aplec |
| 2026-10-02 | P1715500C AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA | 20,7 k€ | Diputación Provincial DE Girona | Convocatòria de subvencions organització fires agràries, ramaderes i ambientals, concursos, congressos i aplec |
| 2026-09-25 | P4301900I ASCO, AJUNTAMENT | 20,7 k€ | Organisme Autònom Patronat DE Turisme | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
Avísame de las ayudas de agricultura, ganadería y pesca en Cataluña
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Castilla-La Mancha6289 6.289 concesiones de agricultura, ganadería y pescaCastilla y León4594 4.594 concesiones de agricultura, ganadería y pescaGalicia3097 3.097 concesiones de agricultura, ganadería y pescaLa Rioja443 443 concesiones de agricultura, ganadería y pescaComunitat Valenciana196 196 concesiones de agricultura, ganadería y pescaOrganismos del Estado y otros97 97 concesiones de agricultura, ganadería y pesca
Ver todo el sector agricultura, ganadería y pesca en España · Todo lo que concede Cataluña