Comercio y consumo · La Rioja
Subvenciones de comercio y consumo concedidas en La Rioja
21 concesiones a 16 empresas por 287,6 k€, con un importe medio de 13,7 k€. Última concesión registrada: 05/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de La Rioja en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
287,6 k€concedido
21 concesionesregistradas
16 empresasbeneficiarias
13,7 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | A26028712 INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. | 62,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-30 | A26266148 BODEGAS SANTALBA, SA | 37,5 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-05 | B21872833 SAGASTA MARKET SL | 36,8 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B26238634 ANTONIO MORON DE BLAS, S.L. | 28,8 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | B26242677 EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO | 13,5 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B26017541 SUELAS YUTE, SLU | 13,4 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | A26000174 BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA | 13,3 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B26238634 ANTONIO MORON DE BLAS, S.L. | 11,2 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-16 | B26056648 VEGOLA IBERICA, S.L.U. | 9,5 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | A26028712 INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. | 8,9 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-16 | B26566109 INDETEC MARCAJE Y CODIFICACIÓN, SL | 8,5 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-05 | B26565168 VIVEROS LA VILLA VERDE ALFARO SL | 7,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | B26532143 MAREFIX SL | 7,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B66541756 SYNERLINK IBERICA S.L.U | 5,9 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | B26495317 INKJET CODING COMPONENTS SL | 5,6 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | A26019885 ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A. | 5,1 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | B26566109 INDETEC MARCAJE Y CODIFICACIÓN, SL | 5,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-16 | A26000174 BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA | 2,8 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-16 | B26495317 INKJET CODING COMPONENTS SL | 2,5 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-10-05 | A26115295 MUEBLES J. VICENTE SA | 2,4 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-05 | B26328385 PACRIS 2002 SL | 959 € | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
Avísame de las ayudas de comercio y consumo en La Rioja
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Comunitat Valenciana127 127 concesiones de comercio y consumoCataluña51 51 concesiones de comercio y consumoCastilla-La Mancha22 22 concesiones de comercio y consumoAragón13 13 concesiones de comercio y consumo
Ver todo el sector comercio y consumo en España · Todo lo que concede La Rioja