Agricultura, ganadería y pesca · Comunidad de Madrid
Subvenciones de agricultura, ganadería y pesca concedidas en Comunidad de Madrid
44 concesiones a 42 empresas por 5,49 M€, con un importe medio de 124,9 k€. Última concesión registrada: 01/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Comunidad de Madrid en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
5,49 M€concedido
44 concesionesregistradas
42 empresasbeneficiarias
124,9 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | B82124330 INDUSTRIAS CARNICAS CARPISA, S.L. | 705,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-16 | B84572163 DISCARLUX SL | 705,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-16 | B75892018 VIRIDI PROCESSING MADRID SL | 625,1 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-16 | A28312130 LACTEAS DEL JARAMA, S. A. | 513,5 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-10-01 | P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID | 351,9 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | B82935974 IBERICA DE PATATAS SELECTAS,S.L. | 346,3 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-16 | B87695516 ENCARNA EMPRESA CARNICA ASOCIADA | 299,3 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-24 | B82601782 CASA SANTOÑA, S.L. | 209,2 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Productos Pesca Cofinanciadas Fempa |
| 2026-10-01 | G80231103 FEDER. DE MUNICIPIOS DE MADRID | 208,5 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | F80336340 SAT.9213 HERMANOS AGUDO CONTRERAS | 192,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transformac.productos Agrarios. Entidades Asocia |
| 2026-09-16 | B87982153 URBAN APPETIZER DISTRIBUCIONES, S.L.U. | 183,2 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers.minimis |
| 2026-09-16 | B80143605 FRUSANGAR, S.L. | 159,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-23 | B79956173 TERRANOVA SEAFOOD SL | 143,8 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Productos Pesca Cofinanciadas Fempa |
| 2026-10-01 | P2800600E AYTO DE ALCOBENDAS | 80,5 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | A28194090 RISI, S.A. | 76,1 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers.minimis |
| 2026-09-16 | B82164039 FABRICA DE PATATAS LA SANTAMARIA, S.L. | 74,8 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-09-16 | B85303519 CAFÉS GUILIS, S.L. | 73,4 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-10-01 | P2800700C AYUNTAMIENTO DE ALCORCON | 68,1 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | B75143214 EMBAJADORES MADRID S.L.U. | 63,2 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-10-01 | P2800049E MANCOMUNIDAD SERV.SOCIALES SIERRA NORTE | 43,7 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-10-01 | P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | 38,4 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-10-01 | P2800500G AYTO DE ALCALA DE HENARES | 38,0 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | F28418275 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO DE LA REG | 37,6 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transformac.productos Agrarios. Entidades Asocia |
| 2026-10-01 | P2813400E AYTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 34,2 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-10-01 | P2812700I AYTO DE LAS ROZAS DE MADRID | 32,0 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | B82323403 SUSHITA, S.L. | 30,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers.minimis |
| 2026-09-16 | A28194090 RISI, S.A. | 25,2 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transform.produc.agrar.resto Invers |
| 2026-10-01 | P2814800E AYTO DE TORREJON DE ARDOZ | 20,0 k€ | Consejería Economía, Hacienda Y Empleo | Financ.planes Formac.2026 Unitarios/agrupados Entid. Local-asoc/fed. Munic. |
| 2026-09-16 | F28157907 COOPERATIVA CASTELLANA DE GANADEROS | 16,0 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transformac.productos Agrarios. Entidades Asocia |
| 2026-09-16 | F80336308 SAT.Nº 9285 MARGUI | 15,5 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayudas Fomento Inversiones Transformac.productos Agrarios. Entidades Asocia |
Avísame de las ayudas de agricultura, ganadería y pesca en Comunidad de Madrid
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Castilla-La Mancha6289 6.289 concesiones de agricultura, ganadería y pescaCastilla y León4594 4.594 concesiones de agricultura, ganadería y pescaGalicia3097 3.097 concesiones de agricultura, ganadería y pescaLa Rioja443 443 concesiones de agricultura, ganadería y pescaComunitat Valenciana196 196 concesiones de agricultura, ganadería y pescaCataluña152 152 concesiones de agricultura, ganadería y pesca
Ver todo el sector agricultura, ganadería y pesca en España · Todo lo que concede Comunidad de Madrid