Otros · Región de Murcia
Subvenciones de otros concedidas en Región de Murcia
43 concesiones a 43 empresas por 19,41 M€, con un importe medio de 451,4 k€. Última concesión registrada: 09/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Región de Murcia en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
19,41 M€concedido
43 concesionesregistradas
43 empresasbeneficiarias
451,4 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Q3018001B UNIVERSIDAD DE MURCIA | 1,11 M€ | Consejería DE Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación Y MAR Menor | Subvención Concesión Directa A LA UMU Y A LA Upct Para Financiar LOS Gastos Correspondientes A LA Ejecución, D |
| 2026-09-28 | P3002200H AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | 936,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001500B AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ | 892,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004300D AYUNTAMIENTO DE YECLA | 869,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001900D AYUNTAMIENTO DE CIEZA | 765,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003700F AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO | 740,3 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002600I AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | 739,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS | 728,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000500C AYUNTAMIENTO DEL ALCANTARILLA | 705,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003900B AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 691,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002800E AYUNTAMIENTO DE MORATALLA | 684,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA | 649,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003500J AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | 624,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000800G AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA | 591,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003600H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 500,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002100J AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 493,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001700H AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN | 467,1 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003800D AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS | 444,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004100H AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN | 420,3 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000330E AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS | 406,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000900E AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | 389,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004500I AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES | 364,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004400B AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA | 355,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002000B AYUNTAMIENTO DE FORTUNA | 349,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000200J AYUNTAMIENTO DE ABARÁN | 345,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001300G AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA | 339,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000100B AYUNTAMIENTO DE ABANILLA | 326,1 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001200I AYUNTAMIENTO DE BULLAS | 313,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-10-09 | Q8050013E UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA | 297,3 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación Y MAR Menor | Subvención Concesión Directa A LA UMU Y A LA Upct Para Financiar LOS Gastos Correspondientes A LA Ejecución, D |
| 2026-09-28 | P3001800F AYUNTAMIENTO DE CEUTI | 291,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
Avísame de las ayudas de otros en Región de Murcia
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Comunitat Valenciana1082 1.082 concesiones de otrosCataluña783 783 concesiones de otrosAndalucía714 714 concesiones de otrosComunidad de Madrid625 625 concesiones de otrosCanarias498 498 concesiones de otrosCastilla-La Mancha284 284 concesiones de otros
Ver todo el sector otros en España · Todo lo que concede Región de Murcia