Otros · Cataluña
Subvenciones de otros concedidas en Cataluña
783 concesiones a 671 empresas por 50,42 M€, con un importe medio de 64,4 k€. Última concesión registrada: 13/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Cataluña en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
50,42 M€concedido
783 concesionesregistradas
671 empresasbeneficiarias
64,4 k€importe medio
Órganos que las conceden
- Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació22,70 M€
- Diputación Provincial DE Barcelona10,00 M€
- Diputación Provincial DE Girona5,52 M€
- Departament DE LA Presidència4,57 M€
- Institut Català DE Finances (icf)1,82 M€
- Departament D'empresa I Treball1,56 M€
- Departament DE Territori, Habitatge I Transició Ecològica854,5 k€
- Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec)690,0 k€
- Departament DE Cultura479,9 k€
- Organisme Autònom Patronat DE Turisme400,0 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | B08282626 CIRCUITS DE CATALUNYA SL | 3,00 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
| 2026-09-25 | F25380155 SDAD.COOP.ST.DOMENEC | 2,46 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25390675 EXPO FRUITS, SCCL | 2,08 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25023938 ACTEL,SDAD.COOP.LTDA. | 1,92 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-18 | F01664200 FRUTAS DE L'URGELL, SCCL | 1,59 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-23 | R0800106G ORDEN SAN BENITO ABADIA DE MONTSERR | 1,56 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones NO Nominativas |
| 2026-09-25 | F25004045 COOP.DEL CAMP D'ALCARRAS,SCCL. | 1,47 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | V25807033 SAT SOL DEL SEGRE 1629 CAT | 1,41 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-14 | B17011511 COSTA BRAVA FRUTICULTORS, SL | 1,25 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-18 | F17021676 GIRONA FRUITS,S.C.C.L. | 975,9 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25395005 PRODUC AGRARIES CAMP, PAC 1375 CAT, SAT | 871,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | B17015769 FRUTÍCOLA EMPORDÀ, SL | 790,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-17 | Q0802070C HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | 750,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones NO Nominativas |
| 2026-09-22 | P2504900H AJUNTAMENT DE BALAGUER | 734,2 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados “ICF PUOSC” para proyectos del PUOSC 2025-2029 |
| 2026-09-15 | F25285024 TRECOOP FRUITS SCCL , SUDANELL | 665,8 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | V25305137 LA CLAMOR SAT LTDA 1247 | 578,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | F12011052 EXP.AGRIS D'ALCANAR,S.C.C.L. | 545,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-17 | P0800300F AJUNTAMENT D'ALELLA | 500,0 k€ | Departament DE LA Presidència | Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alella para mejorar la accesibilidad de la calle Doctor Homs y del pa |
| 2026-09-16 | P4305100B AJUNTAMENT DE CREIXELL | 477,1 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados “ICF PUOSC” para proyectos del PUOSC 2025-2029 |
| 2026-09-29 | G63080014 FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS | 475,0 k€ | Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec) | Taller de Músics |
| 2026-09-30 | B55538847 PRODUCCIO CIRERA RIBERA D'EBRE SL | 470,8 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-22 | P2528400A AJUNTAMENT TORRE DE CAPDELLA | 433,3 k€ | Departament DE Territori, Habitatge I Transició Ecològica | Ayudas a la financiación de actuaciones en la zona del PN de Aigüestortes 2024-2026 |
| 2026-09-29 | P1720500F AJUNTAMENT DE SILS | 405,7 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados “ICF PUOSC” para proyectos del PUOSC 2025-2029 |
| 2026-09-18 | F25008285 AGROPECUAR.SECC.CRED.SOSES,SCCL. | 381,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-07 | P0805200C AJ. CASTELLBELL I EL VILAR | 350,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
| 2026-09-25 | V25481821 UNIPLA, AGRUP. DE SAT'S 1483 CAT | 336,5 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-15 | F25003401 ALBATÀRREC, SCCL | 330,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25008277 SAT.197 FRUILAR R.L. | 319,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | F25026451 MIRALCAMP FRUITS, SCCL | 306,6 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-14 | P0803100G AJ. CALAF | 300,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
Avísame de las ayudas de otros en Cataluña
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Comunitat Valenciana1082 1.082 concesiones de otrosAndalucía714 714 concesiones de otrosComunidad de Madrid625 625 concesiones de otrosCanarias498 498 concesiones de otrosCastilla-La Mancha284 284 concesiones de otrosIlles Balears225 225 concesiones de otros
Ver todo el sector otros en España · Todo lo que concede Cataluña