Otros · Organismos del Estado y otros
Subvenciones de otros concedidas en Organismos del Estado y otros
58 concesiones a 52 empresas por 57,10 M€, con un importe medio de 984,5 k€. Última concesión registrada: 07/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Organismos del Estado y otros en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
57,10 M€concedido
58 concesionesregistradas
52 empresasbeneficiarias
984,5 k€importe medio
Órganos que las conceden
- Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local23,50 M€
- Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae)12,65 M€
- Instituto DE Crédito Oficial11,82 M€
- Secretaría DE Estado DE Digitalización E Inteligencia Artificial8,00 M€
- Agencia Estatal Agencia Española DE Cooperación Internacional Para EL Desarrollo500,0 k€
- Dirección General DE Patrimonio Cultural Y Bellas Artes350,0 k€
- Instituto DE LAS Mujeres240,0 k€
- Icex España Exportación E Inversiones, EP E.37,6 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | S7900010E CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 10,25 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en la ciudad de Melilla. RD 708 |
| 2026-09-16 | G65760431 BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION | 8,00 M€ | Secretaría DE Estado DE Digitalización E Inteligencia Artificial | Concesión directa a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation para la organización del Mobile Wor |
| 2026-10-06 | S7900010E CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 4,07 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Subvención Directa Melilla costes de funcionamiento planta desalinizadora Real Decreto 708/2026 de 2 de septie |
| 2026-10-06 | P1110100C AYUNTAMIENTO DE CEUTA | 3,93 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Concesión directa de subvenciones costes de funcionamiento planta desalinizadora en la ciudad de Ceuta. RD 708 |
| 2026-09-15 | B01807932 KOYASAN FOODS COMERCIAL, SLU | 3,50 M€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-10-06 | P1110100C AYUNTAMIENTO DE CEUTA | 3,25 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Subvención nominativa Ceuta para financiar actuaciones. RD 708/2026, de 2 de septiembre. |
| 2026-10-05 | P4022600C AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | 2,18 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-06 | P1110100C AYUNTAMIENTO DE CEUTA | 2,00 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Subvención complementaria desalinizadora Ceuta. Real Decreto-ley 22/2026 |
| 2026-09-21 | P1701600G AYUNTAMIENTO DE BANYOLES | 1,70 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-01 | P3306900F AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO | 1,67 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-29 | P1810000H AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR | 1,49 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-22 | P0815800H AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLES | 1,43 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-01 | B65686214 NOVASONIX TECHNOLOGY S.L. | 1,11 M€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-10-07 | B09796616 ALMACENES PASERVIC, S.L. | 995,2 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Exenciones |
| 2026-09-18 | B20857934 KENDU RETAIL, S.L. | 840,0 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Exenciones |
| 2026-10-05 | P0410200J AYUNTAMIENTO DE VÍCAR | 808,3 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-24 | A50029404 OPERON SA | 802,7 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-10-05 | P2401100I AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA | 639,8 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-24 | P0700100A AYUNTAMIENTO DE ALARÓ | 636,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-21 | P4311300J AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE MONTORNES | 609,5 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-29 | P0700600J AYUNTAMIENTO DE ARTA | 608,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-24 | B65779902 YOU ARE THE PRINCESS SL | 600,0 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-16 | B54076708 TELFY TELECOM S.L. | 534,1 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-15 | A25357534 INJECTER, S.A. | 525,0 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-15 | B40579716 SMART FAN, S.L. | 516,5 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-24 | 000000024810 MUJERES ACCIONES Y DESARROLLO (FAD EN FRANCÉS) | 492,4 k€ | Agencia Estatal Agencia Española DE Cooperación Internacional Para EL Desarrollo | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL FAD (Femmes Actions et Développement) de Niger |
| 2026-09-15 | B12548491 DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS T.P.M. S.L. | 401,6 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-29 | P1603300C AYUNTAMIENTO DE BELMONTE | 401,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-16 | B73965592 ARTES GRAFICAS SAN PEDRO S.L. | 346,2 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Exenciones |
| 2026-09-21 | P1507700A AYUNTAMIENTO DE SAN SADURNIÑO | 290,2 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
Avísame de las ayudas de otros en Organismos del Estado y otros
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Comunitat Valenciana1082 1.082 concesiones de otrosCataluña783 783 concesiones de otrosAndalucía714 714 concesiones de otrosComunidad de Madrid625 625 concesiones de otrosCanarias498 498 concesiones de otrosCastilla-La Mancha284 284 concesiones de otros
Ver todo el sector otros en España · Todo lo que concede Organismos del Estado y otros