Energía y eficiencia · Organismos del Estado y otros
Subvenciones de energía y eficiencia concedidas en Organismos del Estado y otros
70 concesiones a 56 empresas por 10,91 M€, con un importe medio de 155,9 k€. Última concesión registrada: 05/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Organismos del Estado y otros en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
10,91 M€concedido
70 concesionesregistradas
56 empresasbeneficiarias
155,9 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | P0933200H AYUNTAMIENTO ROA DE DUERO | 1,17 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P3600000H DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA | 781,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P2302000A AYUNTAMIENTO DE CANENA | 714,4 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P4505900C AYUNTAMIENTO DE DOSBARRIOS | 585,6 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3114100E AYUNTAMIENTO DE LARRAGA | 561,3 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P3115100D AYUNTAMIENTO DE LERÍN (NAVARRA) | 549,8 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | B86126547 OZONE DRIVE SL | 520,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de incentivos a Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES |
| 2026-10-02 | G49135387 MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VINO | 499,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P3702300I AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA | 289,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P1810700C AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ | 287,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3904800D AYUNTAMIENTO DE PENAGOS | 282,1 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P3906300C AYUNTAMIENTO DE RIONANSA | 226,5 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P2526300E AYUNTAMIENTO DE SUDANELL | 197,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0605200E AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS | 196,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P1723700I AYUNTAMIENTO DE VILAJUIGA | 193,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0500100C AYUNTAMIENTO DE ADANERO | 191,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P3906500H AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO | 180,6 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P2412200D AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO | 173,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P2515200J AJUNTAMENT DE LES | 166,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0505400B AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA | 152,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P1813700J AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO | 132,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P4906100E AYUNTAMIENTO DE CORESES | 131,5 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P1203600J AYUNTAMIENTO DE CANET LO ROIG | 121,2 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P1901300B AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL PINAR | 119,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P1814700I AYUNTAMIENTO DE NÍVAR | 116,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P0912800J AYUNTAMIENTO ESTEPAR | 108,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P1708900D AYUNTAMIENTO DE HOSTALRIC | 106,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P4914900H AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 104,7 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P4806100F AYUNTAMIENTO DE LANESTOSA | 91,9 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P1807600J AYUNTAMIENTO DE FERREIRA | 90,0 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
Avísame de las ayudas de energía y eficiencia en Organismos del Estado y otros
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Castilla-La Mancha24 24 concesiones de energía y eficienciaCataluña18 18 concesiones de energía y eficienciaLa Rioja16 16 concesiones de energía y eficiencia
Ver todo el sector energía y eficiencia en España · Todo lo que concede Organismos del Estado y otros