Vivienda y rehabilitación · Cataluña
Subvenciones de vivienda y rehabilitación concedidas en Cataluña
12 concesiones a 12 empresas por 371,4 k€, con un importe medio de 30,9 k€. Última concesión registrada: 06/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Cataluña en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
371,4 k€concedido
12 concesionesregistradas
12 empresasbeneficiarias
30,9 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | P2517400D AJUNTAMENT DE MONTGAI | 162,0 k€ | Departament DE LA Presidència | Subvención nominativa en el Ayuntamiento de Montgai para la rehabilitación y mejora de Cal Cassó. Centro de di |
| 2026-09-16 | G17662495 FUNDACIÓ PRIVADA PER A DISMINUITS PSÍQUI | 90,0 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados "ICF Equipaments Socials" con condiciones preferentes para la adquisición, cons |
| 2026-10-06 | G63231971 COHABITAC (ANTERIORMENT, COFUNHAB) COHABITAC (ANTERIORMENT, COFUNHAB) COORD. FUNDACIONS HABITATGE SOCIAL | 44,0 k€ | Departament D'empresa I Treball | RESOLUCIÓN para la concesión de una subvención directa a la entidad Asociación Coordinadora de Fundaciones de |
| 2026-09-22 | P0812200D AJUNTAMENT MOLINS DE REI | 26,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P0828400B AJUNTAMENT DE TORDERA | 18,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P1702300C AJUNTAMENT DE BESCANO | 14,5 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P1700100I AJUNTAMENT D'AGULLANA | 4,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P2507400F AJUNTAMENT DE CAMARASA | 3,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P4313900E AJUNTAMENT SANT JAUME DOMENYS | 2,5 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P7507401C EMD FONTLLONGA-AMETLLA | 2,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P4300500H AJUNTAMENT ALCOVER | 2,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
| 2026-09-22 | P2515800G AJUNTAMENT DE LLAVORSI | 1,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Subvenciones para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones con riesgo de incendios |
Avísame de las ayudas de vivienda y rehabilitación en Cataluña
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Extremadura80 80 concesiones de vivienda y rehabilitaciónAragón30 30 concesiones de vivienda y rehabilitaciónComunitat Valenciana26 26 concesiones de vivienda y rehabilitaciónCastilla-La Mancha12 12 concesiones de vivienda y rehabilitación
Ver todo el sector vivienda y rehabilitación en España · Todo lo que concede Cataluña