Transporte y movilidad · Extremadura
Subvenciones de transporte y movilidad concedidas en Extremadura
180 concesiones a 180 empresas por 7,21 M€, con un importe medio de 40,0 k€. Última concesión registrada: 01/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Extremadura en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
7,21 M€concedido
180 concesionesregistradas
180 empresasbeneficiarias
40,0 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | P0600600A AYUNTAMIENTO ALBURQUERQUE | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0601100A ALMENDRALEJO, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0601200I ARROYO DE SAN SERVAN, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0601800F BENQUERENCIA DE LA SERENA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0601900D BERLANGA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0602000B BIENVENIDA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0602500A CALAMONTE, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0604000J CORTE DE PELEAS, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0605000I FREGENAL DE LA SIERRA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0605800B GARROVILLA LA AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0606000H AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0606700C HIGUERA LA REAL, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0607400I LLERENA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0608300J MERIDA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0609100C AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0609400G OLIVA DE MERIDA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0610800E PUEBLA DE SANCHO PEREZ, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0612500I SIRUELA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0613800B VALDETORRES, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0614100F AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0614800A VALLE DE SANTA ANA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0615100E VILLAGONZALO, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0615500F VILLAR DEL REY, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0616000F ZALAMEA DE LA SERENA, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-10-01 | P0608500E MONESTERIO, AYUNTAMIENTO | 45,3 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0600400F ALANGE, AYUNTAMIENTO | 40,6 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0601400E AZUAGA, AYUNTAMIENTO | 40,6 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0601700H BATERNO, AYUNTAMIENTO | 40,6 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0604200F CHELES, AYUNTAMIENTO | 40,6 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
| 2026-09-29 | P0603700F CODOSERA LA, AYUNTAMIENTO | 40,6 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Bases Específicas DEL Plan Movem II DE Fomento DE LA Movilidad Sostenible EN LA Provincia DE Badajoz. |
Avísame de las ayudas de transporte y movilidad en Extremadura
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Illes Balears63 63 concesiones de transporte y movilidadAndalucía31 31 concesiones de transporte y movilidadNavarra15 15 concesiones de transporte y movilidadCastilla-La Mancha11 11 concesiones de transporte y movilidad
Ver todo el sector transporte y movilidad en España · Todo lo que concede Extremadura