Subvenciones concedidas por Diputación Provincial DE Coruña, A
29 concesiones a 10 empresas, 18,3 k€.
18,3 k€concedido
29 concesionesregistradas
10 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | G70223417 ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA | 6,5 k€ | X - Premio "Begoña Caamaño" a la acción cultural por la igualdad de género. (PREM-BC/2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15087208 CLUB DE REMO RIANXO | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15147911 CLUB DE REMO A CABANA-FERROL | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15147911 CLUB DE REMO A CABANA-FERROL | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G26758938 CLUB DE REMO BOIRO | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15097363 CLUB DEL MAR DE MUGARDOS | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G70378047 CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 550 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15166333 CLUB DE REMO MUROS | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15203169 CLUB DE REMO PUEBLA | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15087208 CLUB DE REMO RIANXO | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15087208 CLUB DE REMO RIANXO | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G70378047 CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15203169 CLUB DE REMO PUEBLA | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15203169 CLUB DE REMO PUEBLA | 450 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15147911 CLUB DE REMO A CABANA-FERROL | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15147911 CLUB DE REMO A CABANA-FERROL | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G70378047 CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15093610 CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15147911 CLUB DE REMO A CABANA-FERROL | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15147911 CLUB DE REMO A CABANA-FERROL | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15166333 CLUB DE REMO MUROS | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15087208 CLUB DE REMO RIANXO | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
| 2026-09-22 | G15120306 CLUB DE REMO NARON | 250 € | II Bandera de Bateles Diputación de A Coruña. (PREM-BATEL / 2026) |
Avísame de lo que conceda Diputación Provincial DE Coruña, A
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.