Subvenciones concedidas por Diputación Provincial DE Almería
16 concesiones a 16 empresas, 168,5 k€.
168,5 k€concedido
16 concesionesregistradas
16 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | P0401700J AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS | 59,5 k€ | Asistencia Económica Directa A Favor DEL Ayuntamiento DE Arboleas Para LA Ejecución DE LA Actuación "adecuació |
| 2026-09-18 | P0408800A AYUNTAMIENTO DE TABERNAS | 15,0 k€ | Concesión DE Asistencia Económica Directa AL Ayuntamiento DE Tabernas Para EL Proyecto "almería Western Film F |
| 2026-09-16 | G04752507 C.D. MINTONETTE ALMERIA | 15,0 k€ | Convocatoria DE Subvenciones A LOS Clubes Deportivos Almerienses CON Equipos EN Competiciones Oficiales DE Ámb |
| 2026-09-16 | R0400025C HOGAR SANTA TERESA JORNET EN ALMERIA HERMANITAS DE | 10,0 k€ | Subvención Nominativa A LAS Hermanitas DE LOS Ancianos Desamparados Para Gastos DE Mantenimiento DE LA Residen |
| 2026-09-18 | G85590685 ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA | 9,0 k€ | Subvención Nominativa A LA Asociación Internacional DEL Teléfono DE LA Esperanza-asites Para EL Proyecto "prog |
| 2026-09-28 | G04479028 FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERIA | 8,0 k€ | Subvención Directa A LA Fundación Banco DE Alimentos DE Almería |
| 2026-10-09 | P0404400D AYUNTAMIENTO DE FINES | 8,0 k€ | AE Directa AL Ayuntamiento DE Fines Proyecto Xiii Edición Almería Tiene Norte Y Taller Gastronómico Tradiciona |
| 2026-09-17 | G04765327 ASOC TUNA FEMENINA DE ALMERIA | 7,5 k€ | Concesión DE Subvención Directa A LA Asociación Tuna Femenina DE Almería Destinada A LA Financiación DEL Proye |
| 2026-10-06 | G04591228 FUNDACION ALMERIENSE DE APOYOS JUDICIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 7,0 k€ | Subvención Directa A LA Fundación Almeriense DE Apoyos Judiciales A Personas CON Discapacidad |
| 2026-09-16 | P0405100I AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA | 6,0 k€ | Concesión DE Asistencia Económica Directa AL Ayuntamiento DE Huécija Para EL Proyecto Certamen DE Batucadas Sa |
| 2026-09-24 | G04628806 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA BOMBEROS DEL LEVANTE ALMERIENSE | 6,0 k€ | Subvención Directa A LA Asociación Cultural Deportiva Bomberos DEL Levante Almeriense Para EL Proyecto "btt Bo |
| 2026-09-16 | P0409000G AYUNTAMIENTO DE TAHAL | 5,0 k€ | Concesión DE Asistencia Económica Directa AL Ayuntamiento DE Tahal Para EL Proyecto Recreación Histórica EL Jo |
| 2026-09-17 | P0400100D AYUNTAMIENTO DE ABLA | 4,0 k€ | Concesión DE Asistencia Económica Directa AL Ayuntamiento DE Abla Para EL Proyecto Recreación Histórica DEL Fu |
| 2026-09-16 | G04114153 ASOCIACION VER DE OLULA | 3,5 k€ | Subvención Directa A LA Asociaciónver DE Olula |
| 2026-10-06 | G04033866 ASOCIACION NUEVO RUMBO | 3,0 k€ | Concesión Directa DE Subvención Nominativa A LA Asociación "nuevo Rumbo" Para EL Proyecto: "plazas Becadas Par |
| 2026-10-09 | P0400200B AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA | 2,0 k€ | AE Directa AL Ayuntamiento DE Abrucena Proyecto Ruta DE LA Tapa |
Avísame de lo que conceda Diputación Provincial DE Almería
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.