Subvenciones concedidas por Consejería DE Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca Y Alimentación
16 concesiones a 13 empresas, 610,5 k€.
610,5 k€concedido
16 concesionesregistradas
13 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | B39007703 EL BUEN PASTOR, S.L. | 487,7 k€ | Convocatoria de las primeras ayudas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos |
| 2026-09-16 | P8904101F MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA | 35,0 k€ | Subvencion Nominativa A Favor DE LA Mancomunidad DE LA Reserva DEL Saja. Plan DE Dinamización DEL Caballo |
| 2026-09-17 | A39066113 UGAC SA | 32,4 k€ | Convocatoria de las primeras ayudas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos |
| 2026-09-17 | B39700307 PIENSOS EL RUBIO SL | 25,5 k€ | Convocatoria de las primeras ayudas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos |
| 2026-10-01 | J39870662 APICOLA COBO DIEGO S.C. | 8,8 k€ | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | J39785977 APICOLA TEJEDOR S.C | 6,6 k€ | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | B39553193 BRAÑAOSARIA, S.L | 3,9 k€ | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | F06812473 COLMENARES DE VENDEJO S.COOP.CANT | 3,3 k€ | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | B39486790 G. LIEBANA Y MARTIN SL | 2,8 k€ | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | J16869893 APICOLA LIEBANA DULCE SC | 2,2 k€ | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | F39844915 LA HUERTA DE CANTOÑA S COOP CANT | 900 € | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | F16366320 COOPERATIVA PASIEGA SDAD COOP | 571 € | Convocatoria Ayudas A LA Producción Y Comercialización DE LA Miel, EN EL Marco DE LA Intervención Sectorial Ap |
| 2026-10-01 | J39850011 GANADERIA MORANTE FERNANDEZ S.C. | 376 € | Orden DES/07/2025, de 24 de febrero de 2025, por la que se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo |
| 2026-10-01 | J39850011 GANADERIA MORANTE FERNANDEZ S.C. | 289 € | Orden DES/07/2025, de 24 de febrero de 2025, por la que se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo |
| 2026-10-01 | J39850011 GANADERIA MORANTE FERNANDEZ S.C. | 11 € | Orden DES/07/2025, de 24 de febrero de 2025, por la que se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo |
| 2026-10-01 | J39850011 GANADERIA MORANTE FERNANDEZ S.C. | 10 € | Orden DES/07/2025, de 24 de febrero de 2025, por la que se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo |
Avísame de lo que conceda Consejería DE Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca Y Alimentación
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.