Subvenciones concedidas por Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e
16 concesiones a 16 empresas, 9,46 M€.
9,46 M€concedido
16 concesionesregistradas
16 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | B82193210 TECNOBIT, S.L. | 1,84 M€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | A80516735 ALUCOAT CONVERSION, S.A. | 1,42 M€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B20956751 ILINE MICROSYSTEMS SL | 1,17 M€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B18220657 JALSOSA SL | 1,01 M€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | A82356643 DYNASOL ELASTOMEROS SA | 848,2 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | A08382491 LIDERING SA | 432,5 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B30456271 LABORATORIOS ALMOND SL | 410,5 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B67856906 GRANEL BODEGA SL | 398,1 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B92831312 SMARTSCAPES STUDIO SL | 367,2 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B90065640 TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SL | 321,9 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B13865027 GRAPHIC LACERTA SL | 284,6 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B04630182 ALBAIDA RESIDUOS SL | 249,2 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
| 2026-09-25 | B05550975 BLEECKER TECHNOLOGIES SL | 238,1 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Proyectos DE |
| 2026-09-25 | B65225765 BLUEKNOW SL | 201,9 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B58349549 INFORSERVEIS SL | 140,4 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. Para LA Financiación DE Ayudas A LA I |
| 2026-09-25 | B41900903 SIERRA DE JABUGO SL | 136,8 k€ | Ayudas DEL Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación, E.p.e. A LA Inversión Para Potencia EL Creci |
Avísame de lo que conceda Centro Para EL Desarrollo Tecnológico Y LA Innovación E.p.e
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.