Subvenciones concedidas por Ayuntamiento DE Gozón
53 concesiones a 52 empresas, 78,0 k€.
78,0 k€concedido
53 concesionesregistradas
52 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | G33042094 SOCIEDAD DEPORTIVA GAUZON | 10,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33090028 CLUB NAUTICO DE LUANCO | 7,5 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33494006 PODES CLUB DE FUTBOL | 5,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-09-21 | G33598681 APA COLEGIO RURAL AGRUPADO CABO PEÑAS | 4,0 k€ | Convenio A.f.a. DEL Colegio Rural Agrupado Cabu Peñes 2026 |
| 2026-10-07 | V74142779 CLUB DEPORTIVO BASICO"GOZON CLUB FUTBOL" | 4,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33106824 ASOC CULTURAL Y RECREATIVA EL GAXARTE | 2,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74335118 ASOC CULTURAL LUANCO RECUPERACION DE TRADICIONES | 1,9 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74437245 ASOC CULTURAL FUMAÑEDA | 1,7 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33375742 GRUPO FOLKLORICO OCLE | 1,5 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33101700 ASOC CULTURAL SAN MARTIN DE CARDO | 1,3 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74316100 ASOC COMISION DE FESTEJOS DE ANTROMERO | 1,3 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74318551 ASOC DE VECINOS LA FILA SIGLO XXI | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74031949 ASOC DE VECINOS "EL PICO" DE BAÑUGUES | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33112517 FERRERO CABO DE PEÑAS LUANCO | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G06937593 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE MANZANEDA-GOZÓN | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33529256 ASOC DE VECINOS DE SANTIAGO DE AMBIEDES " LA XENTE " | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74431560 ASOC DE VECINOS SAN BARTOLOME DE VIODO | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33561051 AA VV DE STA EULALIA DE NEMBRO | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33091026 ASOCIACION DE VECINOS SAN MARTIN DE BOCINES | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33586843 ASOC VECINOS LA ATALAYA DE XAGO | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G09738105 ASOC MAS NORTE | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33362732 ASOC DE VECINOS " SAN PEDRO " | 1,2 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74158965 ASOC VECINOS DEL PUEBLO DE VIOÑO | 1,1 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74049396 ASOC DE VECINOS ENLAZE | 1,1 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33063611 ASOC DE VECINOS EL ROBLE DE VERDICIO (GOZON) | 1,1 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33307414 APA COLEGIO PUBLICO LA VALLINA | 1,1 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33598681 APA COLEGIO RURAL AGRUPADO CABO PEÑAS | 1,1 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33268475 APA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA DE LUANCO | 1,1 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33116856 APA C P LA CANAL LUANCO | 1,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G16822850 ASOC CULTURAL Y DE FESTEJOS EL CASCAYAL(BUSTIO) | 1,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74033127 GRUPO DE SENDERISMO - CENTRO PARA MAYORES DE LUANCO | 1,0 k€ | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33528175 ASOC DE MUJERES DE ANTROMERO | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74463753 ASOC DE AMAS DE CASA CONSUMIDORES Y USUARIOS SANTA MARIA DE COVADONGA DE LUANCO | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33676602 ASOC DE MUYERES LA TORRE-AMBIEDES | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G16793036 ASOCIACIÓN DE MUJERES DE VERDICIO | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74245705 ASOC DE MUYERES DE ENLAZE-LAVIANA | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74459892 ASOC AMAS DE CASA SAMBALANDRAN (LA RUCHERA) | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G56499817 ASOCIACIÓN DE LA SIDRA CASERO DE GOZÓN: CABU PEÑES | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74410788 ASOC AGRUPACION FOTOGRAFICA CABO PEÑAS | 900 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74036922 ASOC DE MUJERES LA CANDELERA | 800 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33582065 ASOC AMAS CASA SAN LORENZO DE S.M.PODES | 800 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74441114 ASOC FUENTE L ORDOÑO | 800 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33202698 CAPILLA CLASICA DE LUANCO | 800 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G24794802 ASOC DE VECINOS EL CUELEBRE DE SAN JORGE DE HERES | 600 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33478892 GRUPO DE MONTAÑA PEÑES GOZON | 600 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G75475574 MOTEROS NORTEÑOS | 500 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74430141 CLUB DE TENIS BALBIN | 500 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33368341 CLUB DEPORTIVO MARITIMO LUANCO | 500 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33718826 ASOC DE VECINOS LA ABLANAL | 400 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74072620 ASOC CULTURAL DEPORTIVA " FARO PEÑAS". | 400 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G22682249 ASOC EL SUEÑO DE CARMEN | 400 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G74224759 CLUB DE FUTBOLISTAS VETERANOS DEL MARINO DE LUANCO | 400 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
| 2026-10-07 | G33677808 ASOC CULTURAL ABIERTO ASTURIAS | 300 € | Subvenciones Para Actividades Sociales, Culturales, Deportivas Y DE Festejos 2026 |
Avísame de lo que conceda Ayuntamiento DE Gozón
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.