Subvenciones concedidas por Área DE Gobierno DE Economía, Innovación Y Hacienda
63 concesiones a 61 empresas, 2,56 M€.
2,56 M€concedido
63 concesionesregistradas
61 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | G78366044 ASOC. PROF. COMERC. MERCADO JESUS G RAN PODER . | 1,00 M€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-09-24 | G78114006 ASOC. DE COMERCIANTES DEL MERCADO VALLEHERMOSO . | 378,7 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-09-24 | G28850246 ASOCIACION PROFESIONAL DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE CHAMBERI | 142,8 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-05 | F28152817 SDAD COOP MADRILEÑA DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA CEBADA | 133,8 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-09-24 | G78211687 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERC DE SANTA EUGENIA | 89,6 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-05 | G83207951 LA NOCHE EN VIVO | 50,0 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G78492626 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE LAS AGUILAS | 44,9 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G28966059 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 41,1 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G28549947 ASOCIACION DE EMPRESAS CONFECCION Y MODA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASECOM | 38,1 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-09-24 | G78361722 ASOC PROFESIONAL DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE VILLAVERDE ALTO | 35,6 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-05 | G28610525 ASOCIACION EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID | 34,1 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G78361730 ASOCIACION COMERCIANTES MERCADO DE SANTA MARIA DE LA CABEZA | 32,8 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G87512513 ASOC DIVERSA GLOBAL | 32,8 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G28695849 ASOCIACION DE COCINEREOS Y REPOSTER OS DE MADRID . | 29,8 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G85322469 DISTRITO 41 | 29,5 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G87950853 ASOCIACION GESTION DE COMERCIO EN MERCADILLOS | 26,9 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-09-24 | B13696901 SABLE GOURMET SL | 26,7 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-05 | G28639383 ASOC EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 25,0 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G78211687 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERC DE SANTA EUGENIA | 21,7 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-01 | F86765021 GRUPO TANGENTE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 19,3 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-05 | G28605095 ASOC DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 19,0 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G78377892 ASOC DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ALTO DE EXTREMADURA | 18,1 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G28992485 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA PROSPERIDAD | 17,4 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-09-24 | B83988857 RAZA NOSTRA, S.L. . | 13,0 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-01 | G86506003 ANDECHA PARTICIPACION Y TRABAJO COMUNITARIO | 12,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-05 | G28895571 ASOCIACION DE EMPRESARIOS MAYORISTAS DE FRUTAS DE MADRID | 11,8 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G28515211 ASOCIACION DE EMPRESAS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID | 11,7 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-09-24 | B83988857 RAZA NOSTRA, S.L. . | 11,7 k€ | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-05 | G87414728 ASOC. DE EMPRESARIOS ARTESANOS DEL SECTOR DE LA PASTELERIA DE MADRID | 11,4 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-01 | G88030077 ASOCIACION SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA ENERGETICA | 10,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F88115407 SOLENCOOP S COOP MAD | 10,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F88170113 BATIQ S COOP MAD | 10,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F86807609 REBIVE S COOP MAD | 10,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | G88609748 ASOC ETDT | 8,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F84291905 DABNE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F88218508 ZENTRO EMPATIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA . | 8,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-05 | G87694444 CREAMODITE ASOC | 7,0 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G28966430 ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE LA CARNE Y DERIVADOS CARNICOS DE LA COMUNIDAD | 6,9 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G87331583 ASOCIACION COSTA FLEMING | 6,9 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G86659695 ASOCIACION MADRILEÑA DE DISTRIBUCION DEL AUTOMOVIL | 6,6 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G88124722 MADRID LUXURY DISTRICT | 5,1 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-05 | G87793691 ASOCIACION ESPAÑOLA DE SASTRERIA | 5,1 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-01 | F75927491 EQUIVIA. INICIATIVAS SOCIALES DE PR | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B21993134 CAREER DESIGNERS ASSOCIATES SLL . . | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B22802524 THE NON PROJECT MEDIA SOLUTIONS AND | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B26636738 INSERCION Y FORMACION RESCATE SL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B24992257 SHERPA DELIVERY SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B24812448 KALULUALPI SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B22742134 ENRIQUEZ CARNES SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F21910807 ANALISIS SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE S. | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B23894397 ADPA SERVICIOS INTEGRALES SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B21806914 TOGERMAS HOSTELEROS SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | F21898325 MAQUINISTA S. COOP. MAD. | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B22880850 LIGHTHOUSE LINKS SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B22974448 RAICES UNIDAS SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B22524896 WARME TECHNOLOGIES SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B21640461 JOTA STUDIO TALLER SLL | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-01 | B22633622 QUIET CREATORS S.L.L. | 5,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
| 2026-10-05 | G84827484 ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LAS TABLAS DE MONTECARMELO (ASTAMON) | 4,5 k€ | Decreto de 27 de marzo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda |
| 2026-10-01 | F75273631 ANARTIC SOLUCIONES INFORMATICAS SOC | 4,0 k€ | Decreto de 20 de mayo de 2026 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el qu |
Avísame de lo que conceda Área DE Gobierno DE Economía, Innovación Y Hacienda
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.